No | Tanggal | Username | Nama | Di Transfer |
1 | 2/6/2011 | akhgie | Sugi Haryanto | 54,154.00 |
18:58:56 | ||||
2 | 2/6/2011 | mitrabisnist | Sofian | 161,920.00 |
18:58:35 | ||||
3 | 2/6/2011 | yolanda | ireland yolanda | 75,020.00 |
18:58:17 | ||||
4 | 2/6/2011 | e_travel | Eko Pratama | 80,000.00 |
18:58:07 | ||||
5 | 2/6/2011 | iwank80 | MOHAMMAD IRWANSYAH, | 56,601.00 |
14:15:00 | ||||
6 | 2/6/2011 | tg.uban01 | RIDWAN PANGARIBUAN | 64,086.00 |
14:12:18 | ||||
7 | 2/6/2011 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | 54,373.00 |
14:11:08 | ||||
8 | 2/6/2011 | termurah | Diah R. | 66,162.00 |
14:09:38 | ||||
9 | 2/6/2011 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | 78,040.00 |
14:07:47 | ||||
10 | 2/6/2011 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | 80,448.00 |
14:06:32 | ||||
11 | 2/6/2011 | birotravel | Indria Desiyanti | 58,074.00 |
14:05:30 | ||||
12 | 2/6/2011 | setyaji | Bambang Widi Setyaji | 50,340.00 |
14:02:15 | ||||
13 | 2/6/2011 | asiatour | Asia Tours | 102,832.00 |
14:00:58 | ||||
14 | 2/6/2011 | bisnisku | Mitra Anda | 83,410.00 |
13:59:53 | ||||
15 | 2/6/2011 | birotiket | Muhammad Fabio | 68,179.00 |
13:58:52 | ||||
16 | 2/6/2011 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | 70,183.00 |
13:57:31 | ||||
17 | 2/6/2011 | agentiket | Jaenal Asrori | 137,666.00 |
13:56:08 | ||||
18 | 2/6/2011 | bismillaah | Nasruddin Pranastyo | 66,480.00 |
13:54:05 | ||||
19 | 2/6/2011 | khalid2411 | khalid santosa fadly | 52,670.00 |
13:52:35 | ||||
20 | 2/6/2011 | Satyagraha | usman satyagraha | 59,980.00 |
13:51:12 | ||||
21 | 2/6/2011 | maruly | maruly hutagaol | 69,940.00 |
13:49:36 | ||||
22 | 2/6/2011 | asiatravel | Asia Travel | 94,429.00 |
13:46:42 | ||||
23 | 2/6/2011 | centratiket | Mamik Hidayat | 52,380.00 |
13:45:13 | ||||
24 | 2/6/2011 | redgiecilia | Denny R. Pattiapon | 0 |
13:43:31 | ||||
25 | 2/6/2011 | asiatiket | Asia Tiket | 72,368.00 |
13:19:47 | ||||
26 | 2/6/2011 | txtravel | TX Travel | 72,038.00 |
13:14:13 | ||||
27 | 2/6/2011 | grahatiket | Graha Tiket | 73,524.00 |
13:13:12 | ||||
28 | 2/6/2011 | asiatours | Asia Tours | 81,400.00 |
13:12:08 | ||||
29 | 2/6/2011 | signup | Terminal Tiket | 120,431.00 |
13:09:23 | ||||
30 | 2/6/2011 | cintatravel | Dafati Mendrofa | 68,660.00 |
13:07:43 | ||||
31 | 2/6/2011 | fhtravel1 | faiq | 82,517.00 |
13:05:02 | ||||
32 | 2/6/2011 | ahmadbone_st | ahmad, st | 78,200.00 |
13:03:47 | ||||
33 | 2/6/2011 | newasia | Asia Travel | 196,332.00 |
12:48:46 | ||||
34 | 2/6/2011 | Revnita | Revnita | 87,420.00 |
12:47:27 | ||||
35 | 2/6/2011 | metro | Metro Tiket | 59,712.00 |
12:45:40 | ||||
36 | 2/6/2011 | tarvel_Z | muhammad zulfikar | 976,320.00 |
12:44:21 | ||||
37 | 2/6/2011 | tikoawtiket | R KARTIKO ADI WIBOWO | 95,880.00 |
12:42:34 | ||||
38 | 2/6/2011 | palanatravel | Andi Amral Akbar | 59,780.00 |
12:41:27 | ||||
39 | 2/6/2011 | Kenaritravel | Hj.Heriyanti Junaid, | 200,440.00 |
12:39:42 | ||||
40 | 2/6/2011 | sedekah_tour | Ridho Agribisnis Unh | 255,400.00 |
12:38:11 | ||||
41 | 2/6/2011 | ewasito | Edy Dodo Wasito | 61,150.00 |
12:34:43 |
0 komentar:
Posting Komentar