No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 25-06-2012 17:58:54 | two_m_cool | Indah Tour & Travel | BCA - Kota Kediri | 108,350.00 |
2. | 25-06-2012 17:57:29 | megajaya | edi sugianto | BANK BNI-TANJUNG PER | 113,947.00 |
3. | 25-06-2012 17:56:28 | promo | Shella HS | Bank Negara Indonesi | 117,897.00 |
4. | 25-06-2012 17:55:20 | mitratiket | mitra Tour & Travel | Bca Pekalongan | 102,185.00 |
5. | 25-06-2012 17:54:32 | TRAVEL0712 | Maria Sri Wiryanti | Bank Central Asia K | 103,504.00 |
6. | 25-06-2012 17:52:31 | ishaq_mz | Ishaq Marzuki | Mandiri-KK Makassar | 151,135.00 |
7. | 25-06-2012 17:51:03 | arikal | Restu Handoyo | Mandiri-Palangka Ray | 125,434.00 |
8. | 25-06-2012 17:50:18 | namiru | namiru | mandiri | 105,118.00 |
9. | 25-06-2012 17:49:35 | RendyReyhan | Marensya Wenny Soumo | Bank Mandiri Cabang | 179,021.00 |
10. | 25-06-2012 17:48:54 | Travelista21 | Rona Rahmi | Mandiri | 144,380.00 |
11. | 25-06-2012 17:47:11 | etriyani | etriyani | mandiri pekanbaru | 107,500.00 |
12. | 25-06-2012 17:46:21 | fawwazdeco | gitta donnara | mandiri-lubuk baja, | 153,400.00 |
13. | 25-06-2012 17:45:33 | dyyco | Cornelia Putri Ayu | Mandiri Lubuk Baja | 115,230.00 |
14. | 25-06-2012 17:44:47 | pradana | herra pradana setiaw | Mandiri-Batamindo | 159,191.00 |
15. | 25-06-2012 17:44:09 | hartaty | hartaty | mandiri | 102,071.00 |
16. | 25-06-2012 17:43:32 | uchhhiii | suciyati | Mandiri cabang kutoa | 101,566.00 |
17. | 25-06-2012 17:42:56 | RainsTT | Deibby Rainny N | Bank Mandiri cab. Ba | 106,400.00 |
18. | 25-06-2012 17:42:15 | Aviah_Tour | syamsuar | Mandiri KCP Makassar | 132,335.00 |
19. | 25-06-2012 17:41:26 | Yuliska | Yuliska Labawo | Bank Mandiri Cab.Luw | 660,970.00 |
20. | 25-06-2012 17:40:43 | maestro | maestro travel | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 142,350.00 |
21. | 25-06-2012 17:40:09 | registrasi | Johan Suryantoro | Bank Mandiri Cabang | 102,984.00 |
22. | 25-06-2012 17:39:24 | cektiket01 | Alang babega | MANDIRI - KCP Bangki | 107,579.00 |
23. | 25-06-2012 17:38:40 | eksistour | Arman jaya | MANDIRI_ Batam | 114,140.00 |
24. | 25-06-2012 17:37:55 | soegiearto | SUGIARTO | mandiri / lambung m | 131,281.00 |
25. | 25-06-2012 17:37:11 | adien13 | Prihadini Wasporeni | Bank Mandiri - Depar | 427,541.00 |
26. | 25-06-2012 17:36:34 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 137,836.00 |
27. | 25-06-2012 17:36:02 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 216,281.00 |
28. | 25-06-2012 17:35:28 | lagita | Kusno Irawan | BANK MANDIRI-TANJUNG | 110,000.00 |
29. | 25-06-2012 17:34:41 | ahmady | Ahmad Yusuf | Mandiri | 127,762.00 |
30. | 25-06-2012 17:33:56 | ada_tiketoke | Danik Prona Yulianta | Mandiri-Kutoarjo | 117,314.00 |
31. | 25-06-2012 17:33:20 | ottoped | otto muliana | Mandiri Cab.Semarang | 112,407.00 |
32. | 25-06-2012 17:32:40 | tiketamma | Muhammad | Mandiri Kotabaru | 164,960.00 |
33. | 25-06-2012 17:32:04 | radye-tiket | MULYONO | mandiri - batam | 101,894.00 |
34. | 25-06-2012 17:31:22 | nana_travel | darna | Mandiri KK Unhas | 100,131.00 |
35. | 25-06-2012 17:29:48 | newtiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 249,795.00 |
36. | 25-06-2012 17:29:20 | wienda | Wienda Hartono, ST | Mandiri | 126,740.00 |
37. | 25-06-2012 17:28:39 | jointiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 199,166.00 |
38. | 25-06-2012 17:27:59 | regietio | REGIE TIO PRIHANTORO | MANDIRI | 142,832.00 |
39. | 25-06-2012 17:27:17 | Otiket | RR Elisabeth Yuanita | MANDIRI KCP PONDOK P | 121,879.00 |
40. | 25-06-2012 17:26:21 | caksukur | sukur basuki | mandiri cab Lumajang | 118,199.00 |
41. | 25-06-2012 17:25:39 | minhatravel | muhammad ali ridho | mandiri / plaza pond | 112,709.00 |
42. | 25-06-2012 17:24:31 | lila2909 | Lila Priyanka Kusumo | Mandiri-Bintaro | 120,100.00 |
43. | 25-06-2012 17:23:45 | galerytiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 184,130.00 |
44. | 25-06-2012 17:22:25 | ironnie | Jackzz Shop & Travel | Mandiri Tarakan | 142,571.00 |
45. | 25-06-2012 17:21:34 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 141,195.00 |
46. | 25-06-2012 17:17:09 | yohaneseko | Yohanes Eko N K | BRI Sibolga | 150,000.00 |
47. | 25-06-2012 17:17:00 | Adelard | Yanyan Gusmana | BRI Tasikmalaya | 312,760.00 |
48. | 25-06-2012 17:16:36 | Faq-99 | RAHMATIAH DJOU | BRI CABANG KALABAHI | 101,590.00 |
49. | 25-06-2012 17:15:54 | KHALIL27201 | Khalil Lusiyam | BRI-BATANG | 136,630.00 |
50. | 25-06-2012 17:15:11 | Dhika_Travel | Sunandar | BRI Cab Sungguminasa | 115,964.00 |
51. | 25-06-2012 17:14:46 | TABAROQGROUP | ARIF MUSTOFA | BRI PARENGGEAN | 363,800.00 |
52. | 25-06-2012 17:14:24 | mardhiati | sunaryo | BRI-PRINGSEWU | 121,748.00 |
53. | 25-06-2012 17:14:04 | Bravotravel | Nurfuad | BRI cab. Demak Jaten | 142,100.00 |
54. | 25-06-2012 17:13:36 | xiaxio | Rosmiati | BRI Merauke | 100,483.00 |
55. | 25-06-2012 17:13:22 | umartravel | Umar Aswar | bank danamon cab pol | 823,800.00 |
56. | 25-06-2012 17:13:05 | AROSID | M AMIN ROSYID | BRI-BANTUL | 157,135.00 |
57. | 25-06-2012 17:12:26 | ataya_tour | www.biro_tiket.com | BRI CAB PANAKKUKANG | 178,058.00 |
58. | 25-06-2012 17:12:03 | devkris | Devi Kriswanto | BRI Unit Karangpaci | 105,440.00 |
59. | 25-06-2012 17:11:21 | SMILE-TRAVEL | ARIYANTI RAMLI | BRI | 121,472.00 |
60. | 25-06-2012 17:10:56 | officetravel | Deki Zulkarnain | BRI UNIT WONOREJO PA | 106,993.00 |
61. | 25-06-2012 17:08:16 | konseltravel | Ariyanna, SPd | BRI UNIT PUNGGALUKU | 117,940.00 |
62. | 25-06-2012 17:07:44 | ZHAHIRAH | ARIFUDDIN | BRI UNIT SOFIFI | 206,804.00 |
63. | 25-06-2012 17:07:17 | fsikumbang | fikon | BRI KCP Lubuk Basung | 102,028.00 |
64. | 25-06-2012 17:06:56 | Gumilang | Gumilang Megasari | BRI | 181,800.00 |
65. | 25-06-2012 17:06:33 | tiara1986 | Tiara Wisnawati | BRI Cab. Tanjungpina | 100,749.00 |
66. | 25-06-2012 17:06:15 | predisiampa | Predi Siampa | BRI - KENDARI SAMRAT | 103,161.00 |
67. | 25-06-2012 17:05:42 | pujiz | pujianto | bri | 339,998.00 |
68. | 25-06-2012 17:05:28 | sacerdos | Hendrikus Manik | BRI | 115,359.00 |
69. | 25-06-2012 17:05:13 | suarbawa | Gusti Ngurah Putu Su | BRI Unit Lalundu Cab | 111,320.00 |
70. | 25-06-2012 17:04:50 | bintang5 | frans testi | simpedes BRI | 502,947.00 |
71. | 25-06-2012 17:04:30 | Atsir | Anel Sadikin | BRI - Wua-Wua | 108,600.00 |
72. | 25-06-2012 17:04:12 | duabontot | amin sektiaji | BRI unit rembang pur | 130,603.00 |
73. | 25-06-2012 17:03:49 | celebestour | Gusmadin Tongkad | BRI-BLIMBING MALANG | 127,724.00 |
74. | 25-06-2012 17:03:31 | dielscom | Aidil fikri,S.Kom | BRI | 106,720.00 |
75. | 25-06-2012 17:03:15 | antoni_tira | ANTONIUS TIRA | BANK BRI BRITAMA-022 | 104,884.00 |
76. | 25-06-2012 17:02:53 | togian | dadang setiawan | Bank Bri kcp ampana | 140,188.00 |
77. | 25-06-2012 16:08:54 | ayuni | Siska Wahyuni Surbak | BNI TANJUNGPINANG | 299,020.00 |
78. | 25-06-2012 16:04:18 | myticket85 | kamariah | BNI SYARIAH MAKASSAR | 285,204.00 |
79. | 25-06-2012 16:02:42 | eka_jayanti | putu eka jayanti put | BNI46-Cab.Mataram | 108,572.00 |
80. | 25-06-2012 16:01:41 | indah_travel | Indah Pratiwi Mangga | BNI Makassar | 110,787.00 |
81. | 25-06-2012 16:00:42 | mayharyanto | May Haryanto | BNI - Kendari | 103,954.00 |
82. | 25-06-2012 15:59:43 | NunuDWtravel | Nunu Dwi Warti S.Pd | BNI-AP.PETTARANI | 174,429.00 |
83. | 25-06-2012 15:58:44 | RazakTiket | Andi Iqbal | BNI Cabang Melawai R | 100,982.00 |
84. | 25-06-2012 15:57:46 | Muhajiraminy | Muhammad Muhajir Ami | BNI Syariah-Mataram | 201,276.00 |
85. | 25-06-2012 15:56:28 | Henti | henti jentina sianip | Bank BNI Cab.Kotabar | 118,680.00 |
86. | 25-06-2012 15:53:52 | winar27 | shodiq winarno | MANDIRI-Cab Palopo | 120,631.00 |
87. | 25-06-2012 15:51:48 | weedakechee | wida mediana | Mandiri-Cikini | 125,631.00 |
88. | 25-06-2012 15:50:21 | Revnita | Revnita | Mandiri - KCP Jkt Ma | 114,120.00 |
89. | 25-06-2012 15:49:16 | Amooy | siti Talita Rachmawa | Mandiri Cabang Karti | 183,120.00 |
90. | 25-06-2012 15:48:03 | quanuari | happy gemela quanuar | BNI | 149,277.00 |
91. | 25-06-2012 15:46:51 | citra_fuske | HALLIYA CITRASARI | BANK MANDIRI KANCA P | 114,520.00 |
92. | 25-06-2012 15:46:23 | almatour | muhammad zamhar auli | BNI-Bumiayu | 113,383.00 |
93. | 25-06-2012 15:45:00 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 163,069.00 |
94. | 25-06-2012 15:44:15 | masterbisnis | citra maharani | BNI gresik | 103,419.00 |
95. | 25-06-2012 15:42:59 | tiket2006 | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 100,675.00 |
96. | 25-06-2012 15:42:42 | verra.taft | ekawati | bank mandiri | 537,544.00 |
97. | 25-06-2012 15:41:17 | azzamumtaza | SAIFUDIN ASHARI | BNI SYARIAH CAB BANJ | 107,984.00 |
98. | 25-06-2012 15:40:34 | bluetravel | ade nakoe | Bank Mandiri Cab.Sur | 107,688.00 |
99. | 25-06-2012 15:39:32 | YANITRAVEL | Yanitravel | BNI | 119,920.00 |
100. | 25-06-2012 15:39:01 | tiketkupromo | pujo pranoto | Bank MANDIRI - Cab. | 143,168.00 |
101. | 25-06-2012 15:36:12 | mastertravel | siska | mandiri | 123,458.00 |
102. | 25-06-2012 15:34:41 | dinawaty | Dinawaty Malau | Mandiri-Bandung Jams | 113,988.00 |
103. | 25-06-2012 15:31:22 | y_travel | Birotiket | BNI-PADANG | 103,273.00 |
104. | 25-06-2012 15:30:18 | adzkiya | ADZKIYA NADHIROH | BNI SYARIAH CAB BANJ | 135,859.00 |
105. | 25-06-2012 15:29:18 | alex_cipril | aldrin alexander | BNI Cabang Kupang | 178,000.00 |
106. | 25-06-2012 15:28:30 | JUFRI | JUFRI | BNI | 118,655.00 |
107. | 25-06-2012 15:27:40 | SUBOWO | SUBOWO, SKM | BNI-SIAK | 183,500.00 |
108. | 25-06-2012 15:25:44 | ioizzi | Fachry Mirza | BNI Syariah Samarind | 118,466.00 |
109. | 25-06-2012 15:24:50 | mahesa1 | sudono bin sudarsa/d | BNI-cirebon/BCA-pada | 119,228.00 |
110. | 25-06-2012 15:23:45 | brownies | Ratna Kumala Hapsari | BNI Cab BNI Margonda | 3,627,148.00 |
111. | 25-06-2012 15:22:49 | travel-murah | khairul fuadi | BNI - UGM | 106,487.00 |
112. | 25-06-2012 15:22:00 | cititour | Eko Yulianto | Bank Central Asia - | 111,388.00 |
113. | 25-06-2012 15:19:45 | agentiket | Siti Isbanah | BNI | 170,628.00 |
114. | 25-06-2012 15:18:40 | furqon | sonya yolanda | Bank BCA | 4,123,840.00 |
115. | 25-06-2012 15:16:27 | philipsmarx | Philips Marbun | BCA | 226,120.00 |
116. | 25-06-2012 15:15:14 | inkytiket | Indra | BCA Cabang Kramat Ja | 102,740.00 |
117. | 25-06-2012 15:14:17 | sentratiket | Sentra tour & travel | BCA-Pekalongan | 159,148.00 |
118. | 25-06-2012 15:13:20 | sampit99 | Ika Agustina | BCA KCP SAMPIT | 131,540.00 |
119. | 25-06-2012 15:12:27 | ummulfaruq | zakiah kartini | BCA KCU PANAKKUKANG | 107,331.00 |
120. | 25-06-2012 15:11:47 | friska | prianto sam nugroho | BCA - PALANGKARAYA | 260,708.00 |
121. | 25-06-2012 15:09:43 | chyko_tour | Dwithia Handriani | BCA-KCP OTISTA | 219,070.00 |
122. | 25-06-2012 15:08:29 | tiktok | juned mukhtar h. | bca manukan | 207,900.00 |
123. | 25-06-2012 15:07:24 | mesbugan | Meskardo Sembiring | BCA KATAMSO | 1,445,702.00 |
124. | 25-06-2012 15:06:28 | wahyoutiket | wahyoutiket | BCA-kramat jati | 123,720.00 |
125. | 25-06-2012 15:02:07 | ichal | zafrizal | bca - jodoh Batam Ke | 105,132.00 |
126. | 25-06-2012 15:00:46 | mandalatour | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 114,363.00 |
127. | 25-06-2012 14:59:49 | Liaticket | Ruth Natalia | BCA - Darmo | 103,400.00 |
128. | 25-06-2012 14:58:00 | daftar.php | mitratiket.blogspot. | BCA-Pekalongan | 102,120.00 |
129. | 25-06-2012 14:52:56 | adilla | marliana | BCA | 116,960.00 |
130. | 25-06-2012 14:51:31 | dinanti | mardiana | BCA cab pejompongan | 122,336.00 |
131. | 25-06-2012 14:48:50 | metravel | ita natalia | bca | 102,780.00 |
132. | 25-06-2012 14:47:37 | dinotiket | dino saputra | BCA-Pekalongan | 123,352.00 |
133. | 25-06-2012 14:46:45 | micham | MOCH ICHWAN HAMZAH | bca cab rawamangun | 142,760.00 |
134. | 25-06-2012 14:45:59 | purisukses | AA PUTRA HERYADI | BCA - Denpasar | 150,740.00 |
135. | 25-06-2012 14:45:17 | super_travel | ardi subagiyo | BCA-Jombang | 104,400.00 |
136. | 25-06-2012 14:44:27 | mutiaratiket | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 140,187.00 |
137. | 25-06-2012 14:43:46 | wahanatiket | Wahana Tiket | BCA Pekalongan | 187,636.00 |
138. | 25-06-2012 14:43:06 | danryo | evi hariati | BCA Cabang Sampang | 211,467.00 |
139. | 25-06-2012 14:41:59 | hesty | Hesty Arnovia | BCA-Bukittinggi | 150,407.00 |
140. | 25-06-2012 14:41:11 | didomi | Yohana | BCA KCP TROPODO | 145,841.00 |
141. | 25-06-2012 14:40:28 | ILAGALIGO-08 | RUSYIDI | BCA | 124,958.00 |
142. | 25-06-2012 14:39:57 | ILAGALIGO-06 | RUSYIDI | BCA | 129,628.00 |
143. | 25-06-2012 14:39:13 | dutatiket | DutaTiket.Com | BCA | 165,301.00 |
144. | 25-06-2012 14:38:31 | ILAGALIGO-02 | RUSYIDI | BCA | 108,497.00 |
145. | 25-06-2012 14:37:49 | jip001 | antonius prasetyo | bca sudirman | 148,560.00 |
146. | 25-06-2012 14:37:04 | Masratu_Agen | Herry Nurdiansyah | BCA Balikpapan | 174,200.00 |
147. | 25-06-2012 14:35:19 | abtiket | Agen Biro Tiket | BCA-Duta Mas Fatmawa | 117,580.00 |
148. | 25-06-2012 14:34:28 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 160,110.00 |
149. | 25-06-2012 14:32:49 | wahanatour | Wahana Tour | BCA Pekalongan | 229,193.00 |
150. | 25-06-2012 14:26:59 | fachiroz | Ricky Fachiroz | BCA cabang Jatinegar | 129,423.00 |
151. | 25-06-2012 14:23:57 | oejoenk | Ronald Bahagia Tarig | Mandiri Cab. Pulau I | 124,754.00 |
152. | 25-06-2012 14:19:44 | sriwahyuni | SRI WAHYUNI | Mandiri - KCP Palemb | 104,220.00 |
153. | 25-06-2012 14:17:40 | QueenTravel | Irlan Ohoiulun | BCA | 169,681.00 |
154. | 25-06-2012 14:15:53 | prazt90 | HENDRI PRASETYO | BCA | 130,900.00 |
155. | 25-06-2012 14:14:08 | syofyan28 | Deddy Syofyan | Mandiri KC. Ambon Pa | 194,266.00 |
156. | 25-06-2012 14:13:31 | naminauka | naminauka | mandiri-bandung | 101,863.00 |
157. | 25-06-2012 14:12:35 | aquarius | ariana lestari | mandiri-banjarmasin | 139,894.00 |
158. | 25-06-2012 14:11:48 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 199,162.00 |
159. | 25-06-2012 14:10:41 | planet | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 170,829.00 |
160. | 25-06-2012 14:09:35 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 173,276.00 |
161. | 25-06-2012 14:08:22 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 203,476.00 |
162. | 25-06-2012 14:07:44 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 226,839.00 |
163. | 25-06-2012 14:07:03 | lindra3 | Lindra | BCA | 188,101.00 |
164. | 25-06-2012 14:06:23 | foctakhalisa | Fina Octakhalisa | BCA-Cab.Pejaten | 186,394.00 |
165. | 25-06-2012 14:05:38 | Delis | Listiawati | BCA - SUNIARAJA BAND | 469,078.00 |
166. | 25-06-2012 14:04:41 | e_travel4 | Baraya travel | BCA Pekalongan | 198,147.00 |
167. | 25-06-2012 14:03:59 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 182,896.00 |
168. | 25-06-2012 14:03:13 | lindra2 | Lindra | BCA | 137,345.00 |
169. | 25-06-2012 14:02:33 | e_travel5 | Cakrawala Tour | BCA Pekalongan | 212,876.00 |
170. | 25-06-2012 14:01:48 | budi_suhud | suhud | BCA | 100,451.00 |
171. | 25-06-2012 14:00:59 | budi993 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 133,821.00 |
172. | 25-06-2012 14:00:18 | e_travel2 | Tiket Mandiri | BCA Pekalongan | 130,847.00 |
173. | 25-06-2012 13:59:34 | metro06 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 378,511.00 |
174. | 25-06-2012 13:58:31 | e_travel3 | Tiket Antariksa | BCA Pekalongan | 106,575.00 |
175. | 25-06-2012 13:57:36 | metro05 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 361,538.00 |
176. | 25-06-2012 13:47:08 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BCA-KCP KAWASAN INDU | 150,040.00 |
177. | 25-06-2012 13:46:29 | djufri.s | djufri salampessy | Mandiri Cab: Mardika | 112,400.00 |
178. | 25-06-2012 13:45:41 | metro88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 316,879.00 |
179. | 25-06-2012 13:44:43 | e_travel | Panorama Tour | BCA Pekalongan | 123,106.00 |
180. | 25-06-2012 13:43:22 | jayatour | jefry andreas | BCA-Ciputat | 103,583.00 |
181. | 25-06-2012 13:42:00 | lindra | Lindra | BCA | 126,539.00 |
182. | 25-06-2012 13:41:16 | biro88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 300,256.00 |
183. | 25-06-2012 13:40:32 | tiket88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 237,422.00 |
184. | 25-06-2012 13:39:48 | blesstravel | Deny Yanto A | BCA Modernland Tange | 122,866.00 |
185. | 25-06-2012 13:39:02 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 143,981.00 |
186. | 25-06-2012 13:38:13 | metro | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 301,539.00 |
187. | 25-06-2012 13:37:33 | Donny69 | DoFans | BCA Cab. Sesetan Den | 100,756.00 |
188. | 25-06-2012 13:36:35 | auraqila | Dini Eka Fajarsari | Bank BCA Hasanuddin, | 110,311.00 |
189. | 25-06-2012 13:33:30 | newasia | Asia Travel | BCA | 522,840.00 |
190. | 25-06-2012 13:32:51 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 123,082.00 |
191. | 25-06-2012 13:32:07 | fhtravel1 | faiq | BCA | 187,981.00 |
192. | 25-06-2012 13:31:27 | FHtravel | faiq | BCA | 157,804.00 |
193. | 25-06-2012 13:30:42 | amanahtravel | muhammad nur | BCA KCU JOMBANG | 112,018.00 |
194. | 25-06-2012 13:29:22 | asiatours | Tours de Asia | BCA Jakarta | 461,714.00 |
195. | 25-06-2012 13:28:31 | koesyuzan | mimi koesmiati | BCA | 159,240.00 |
196. | 25-06-2012 13:27:44 | Satyagraha | U satyagraha | BCA-Kcp PENUIN BATAM | 100,624.00 |
197. | 25-06-2012 13:26:50 | jeany | jeany pongressa pasu | BCA | 136,462.00 |
198. | 25-06-2012 13:26:09 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 196,286.00 |
199. | 25-06-2012 13:25:34 | asiatour | Asia Tours | BCA | 231,992.00 |
200. | 25-06-2012 13:24:41 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 409,689.00 |
201. | 25-06-2012 13:24:04 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 324,455.00 |
202. | 25-06-2012 13:23:28 | signup | Terminal Tiket | BCA | 535,461.00 |
203. | 25-06-2012 13:22:54 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 296,440.00 |
204. | 25-06-2012 13:22:21 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 223,513.00 |
205. | 25-06-2012 13:21:31 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 252,773.00 |
206. | 25-06-2012 13:19:56 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 161,988.00 |
207. | 25-06-2012 13:12:03 | arif_besar | muhammad arif | BNI - Tembilahan | 164,901.00 |
208. | 25-06-2012 13:10:39 | ridwan.maula | ridwan maulana | BNI-Mataram | 117,932.00 |
209. | 25-06-2012 13:09:35 | travel414 | Ishak_FKM_GZ UH 06 | BNI cabang Unhas | 103,225.00 |
210. | 25-06-2012 13:08:31 | Niken_89 | Niken Widyastuti Har | BNI-Makassar | 101,149.00 |
211. | 25-06-2012 13:02:48 | toposen | Taufik Hidayat | BNI Syariah Cab Pada | 134,548.00 |
212. | 25-06-2012 13:01:35 | umihasbi | Umi Jariyah | BNI Cabang Tanjungpi | 119,919.00 |
213. | 25-06-2012 13:00:38 | pattinjo | jupri pattinjo | BNI | 101,906.00 |
214. | 25-06-2012 12:55:31 | yudhatravel | yudanengsih | BNI | 114,695.00 |
215. | 25-06-2012 12:53:57 | zuhdi | zuhdi mahendra | BNI-USU MEDAN | 106,075.00 |
216. | 25-06-2012 12:52:54 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 167,323.00 |
217. | 25-06-2012 12:52:00 | donnysitorus | donnysitorus | BNI Cab. Palangkaray | 144,014.00 |
218. | 25-06-2012 12:51:02 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 100,370.00 |
219. | 25-06-2012 12:50:04 | estobayus | Esto Bayu Suhentaka | BNI 46 Cabang Bogor | 100,808.00 |
220. | 25-06-2012 12:48:46 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 139,186.00 |
221. | 25-06-2012 12:47:45 | bisnisku | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 176,086.00 |
222. | 25-06-2012 12:46:49 | bisnisbiasa | Tasya Diah Safitri | BNI | 225,672.00 |
223. | 25-06-2012 12:45:52 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 119,086.00 |
224. | 25-06-2012 12:44:54 | MUSYMA | M. Syukri Machmud | BNI | 106,053.00 |
0 komentar:
Posting Komentar