No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 16-07-2012 21:23:47 | jointiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 119,361.00 |
2. | 16-07-2012 21:23:12 | galerytiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 104,406.00 |
3. | 16-07-2012 21:22:33 | wahidflash | abdul wahid | Mandiri | 360,995.00 |
4. | 16-07-2012 21:21:59 | aquarius | ariana lestari | mandiri-banjarmasin | 346,100.00 |
5. | 16-07-2012 21:16:09 | bisnisbiasa | Tasya Diah Safitri | BNI | 201,802.00 |
6. | 16-07-2012 21:15:25 | bisniskita | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 133,022.00 |
7. | 16-07-2012 21:14:30 | cagunja | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 140,236.00 |
8. | 16-07-2012 21:13:50 | donnysitorus | donnysitorus | BNI Cab. Palangkaray | 106,016.00 |
9. | 16-07-2012 21:12:13 | Henti | henti jentina sianip | Bank BNI Cab.Kotabar | 179,540.00 |
10. | 16-07-2012 21:11:21 | farah_tour | aisya farahdillah | Bank BNI Cab Mattoan | 107,084.00 |
11. | 16-07-2012 21:10:26 | R_Travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah Pettaran | 140,495.00 |
12. | 16-07-2012 21:09:41 | AISYAHTRAVEL | hasmia | BNI CABANG MAKASSAR | 103,880.00 |
13. | 16-07-2012 21:07:06 | metro | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 155,081.00 |
14. | 16-07-2012 21:06:13 | newasia | Asia Travel | BCA | 449,776.00 |
15. | 16-07-2012 21:05:16 | fhtravel1 | faiq | BCA | 130,447.00 |
16. | 16-07-2012 21:04:40 | FHtravel | faiq | BCA | 109,473.00 |
17. | 16-07-2012 21:03:47 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 288,959.00 |
18. | 16-07-2012 21:03:37 | kaesatu | Abdul Khair Sado | BCA KCU Kupang | 133,418.00 |
19. | 16-07-2012 21:02:52 | jimyricky | jimy ricky indrawans | BCA | 140,472.00 |
20. | 16-07-2012 21:01:38 | signup | Terminal Tiket | BCA | 382,540.00 |
21. | 16-07-2012 21:01:07 | asiatours | Tours de Asia | BCA Jakarta | 320,882.00 |
22. | 16-07-2012 21:00:06 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 263,540.00 |
23. | 16-07-2012 20:59:34 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 201,522.00 |
24. | 16-07-2012 20:58:42 | koesyuzan | mimi koesmiati | BCA | 196,800.00 |
25. | 16-07-2012 20:57:23 | tikoaw | R Kartiko Adi Wibowo | BCA | 108,452.00 |
26. | 16-07-2012 20:56:45 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 156,026.00 |
27. | 16-07-2012 20:56:07 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 133,455.00 |
28. | 16-07-2012 20:55:25 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 149,387.00 |
29. | 16-07-2012 20:54:48 | asiatour | Asia Tours | BCA | 156,358.00 |
30. | 16-07-2012 20:54:00 | kw1travel | Erwindo Tarigan | BCA - YOS SUDARSO | 122,368.00 |
31. | 16-07-2012 20:36:24 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 116,915.00 |
32. | 16-07-2012 20:35:42 | hoslando | Edy Hoslan | BCA Cabang Kisamaun | 122,364.00 |
33. | 16-07-2012 20:34:59 | biro87 | i komang puspatri | BCA-gatot subroto de | 122,676.00 |
34. | 16-07-2012 20:32:48 | lindra2 | Lindra | BCA | 121,499.00 |
35. | 16-07-2012 20:32:10 | e_travel4 | Baraya travel | BCA Pekalongan | 135,692.00 |
36. | 16-07-2012 20:31:09 | metro06 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 247,462.00 |
37. | 16-07-2012 20:30:27 | skytravel | supia | BCA | 181,884.00 |
38. | 16-07-2012 20:29:38 | budi993 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 125,799.00 |
39. | 16-07-2012 20:29:04 | e_travel3 | Tiket Antariksa | BCA Pekalongan | 115,346.00 |
40. | 16-07-2012 20:28:17 | metro05 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 223,350.00 |
41. | 16-07-2012 20:27:22 | davieduff | Davina F.S | BCA - Pucang Sby | 257,225.00 |
42. | 16-07-2012 20:26:20 | 12EE1470 | Masrinto Pongrambu | Bank Central Asia (B | 117,400.00 |
43. | 16-07-2012 20:23:49 | newsnet | jimmi rantealang | BCA KCP Kawasan Indu | 105,378.00 |
44. | 16-07-2012 20:23:03 | metro88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 199,919.00 |
45. | 16-07-2012 20:22:25 | lindra | Lindra | BCA | 142,332.00 |
46. | 16-07-2012 20:21:42 | biro88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 167,304.00 |
47. | 16-07-2012 20:21:13 | tiket88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 149,120.00 |
48. | 16-07-2012 20:20:32 | hengpalimo | hengky palimo | BCA- Cabang cibadak | 102,177.00 |
49. | 16-07-2012 20:19:56 | viptour | VIP Tours & Travel | BCA-Ciputat | 120,079.00 |
50. | 16-07-2012 20:19:06 | mitratiket | mitra Tour & Travel | Bca Pekalongan | 146,682.00 |
51. | 16-07-2012 20:18:24 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 148,199.00 |
52. | 16-07-2012 20:17:39 | lailatravel | Laila Daiyati | BCA | 102,037.00 |
53. | 16-07-2012 20:17:03 | MGEXPRESS | MINTO SETYO WAHONO | BCA KCP BALUNG | 104,473.00 |
54. | 16-07-2012 20:15:21 | e_travel5 | Cakrawala Tour | BCA Pekalongan | 131,640.00 |
55. | 16-07-2012 20:14:13 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 124,197.00 |
56. | 16-07-2012 20:13:26 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 131,337.00 |
57. | 16-07-2012 20:12:56 | foctakhalisa | Fina Octakhalisa | BCA-Cab.Pejaten | 111,680.00 |
58. | 16-07-2012 20:12:18 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 107,908.00 |
59. | 16-07-2012 20:11:38 | Delis | Listiawati | BCA - SUNIARAJA BAND | 176,660.00 |
60. | 16-07-2012 20:11:02 | ibsuryaeka | I.B.Putu Surya Eka P | BCA KCP Maluku | 108,731.00 |
61. | 16-07-2012 20:09:59 | lindra3 | Lindra | BCA | 150,774.00 |
62. | 16-07-2012 20:09:17 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 141,818.00 |
63. | 16-07-2012 20:08:38 | yusbee | Yus subianto | BCA Denpasar | 100,341.00 |
64. | 16-07-2012 20:06:38 | RIDTICKET | ABDUL RACHMAN | BCA KCP PERMATA HIJA | 181,883.00 |
65. | 16-07-2012 20:05:55 | admin2 | admin tiket | BCA KCP CIBITUNG | 128,712.00 |
66. | 16-07-2012 20:05:15 | cello | TJU HENNY | bca | 103,268.00 |
67. | 16-07-2012 20:04:35 | metrotiket | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 129,924.00 |
68. | 16-07-2012 20:03:49 | syaifulzuhri | Muchamad Syaiful Zuh | BCA - Malang | 5,798,000.00 |
69. | 16-07-2012 20:02:56 | riduan | Makmur Riduan Hasiho | BCA Cab.Graha Inti F | 1,911,859.00 |
70. | 16-07-2012 20:01:18 | ichal | zafrizal | bca - jodoh Batam Ke | 105,266.00 |
71. | 16-07-2012 20:00:38 | mandalatour | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 155,391.00 |
72. | 16-07-2012 19:59:54 | uphie | Clarasati | BCA-Ahmad Yani | 109,767.00 |
73. | 16-07-2012 19:59:18 | purisukses | AA PUTRA HERYADI | BCA - Denpasar | 105,133.00 |
74. | 16-07-2012 19:58:40 | gamapad | Fikri Arfaputra | BCA - KCP A.Yani Sam | 114,075.00 |
75. | 16-07-2012 19:57:45 | mutiaratiket | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 155,527.00 |
76. | 16-07-2012 19:57:08 | two_m_cool | Indah Tour & Travel | BCA KCU KOTA KEDIRI | 159,399.00 |
77. | 16-07-2012 19:56:06 | 300970 | Adi Smart | BCA | 148,672.00 |
78. | 16-07-2012 19:55:31 | Gibran | Purwanto | BCA - Cabang Metro | 164,285.00 |
79. | 16-07-2012 19:54:46 | dutatiket | Duta Tiket | BCA | 132,781.00 |
80. | 16-07-2012 19:54:14 | ILAGALIGO-09 | RUSYIDI | BCA | 102,512.00 |
81. | 16-07-2012 19:53:45 | ILAGALIGO-08 | RUSYIDI | BCA | 112,186.00 |
82. | 16-07-2012 19:53:01 | philipsmarx | Philips Marbun | BCA | 659,000.00 |
83. | 16-07-2012 19:52:09 | wahanatour | Wahana Tour | BCA Pekalongan | 126,606.00 |
84. | 16-07-2012 19:51:31 | planet | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 149,403.00 |
85. | 16-07-2012 16:17:07 | oejoenk | Ronald Bahagia Tarig | Mandiri Cab. Pulau I | 106,289.00 |
86. | 16-07-2012 16:16:35 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 113,749.00 |
87. | 16-07-2012 16:16:05 | midori | Tirta Susila | Mandiri Cabang Palan | 151,815.00 |
88. | 16-07-2012 16:15:28 | bebasterbang | Noferi M. Sawong | MANDIRI-PALANGKA RAY | 114,496.00 |
89. | 16-07-2012 16:14:44 | ahmady | Ahmad Yusuf | Mandiri | 100,941.00 |
90. | 16-07-2012 16:13:41 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 172,053.00 |
91. | 16-07-2012 16:13:08 | mitrabisnist | MITRABISNIST | MANDIRI POMALAA | 1,297,100.00 |
92. | 16-07-2012 16:12:33 | ishaq_mz | Ishaq Marzuki | Mandiri-KK Makassar | 112,476.00 |
93. | 16-07-2012 16:11:43 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 103,245.00 |
94. | 16-07-2012 16:11:08 | inonkbanget | IMAN FIRDAUS, SE | Mandiri Cabang Andal | 104,353.00 |
95. | 16-07-2012 16:10:32 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 154,975.00 |
96. | 16-07-2012 16:09:04 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 118,122.00 |
97. | 16-07-2012 16:08:31 | rich_ard | richard sanjaya | MANDIRI -cab MA.bung | 106,699.00 |
98. | 16-07-2012 16:07:58 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 128,187.00 |
99. | 16-07-2012 16:07:26 | travel | Masrays | Mandiri Cab. Tenggar | 115,214.00 |
100. | 16-07-2012 16:05:58 | jujun_karim | Junaidi Karim | Bank Mandiri - Cab. | 235,152.00 |
101. | 16-07-2012 16:05:16 | FLYGARUDA | Muhammad Daud | MANDIRI - CAB AIR MO | 1,071,306.00 |
102. | 16-07-2012 16:04:25 | jujevselular | herry prahoro sumary | BANK MANDIRI cab: Jk | 103,100.00 |
103. | 16-07-2012 16:03:35 | CHICA-TRAVEL | ANDI MUHAMMAD SATRIA | MANDIRI SULAWESI | 101,179.00 |
104. | 16-07-2012 16:02:48 | R3-TRAVEL | RAMLI, SE | MANDIRI PETTARANI | 101,767.00 |
105. | 16-07-2012 16:01:46 | Manjaya | Muhammad Tri Yono | Bank Mandiri | 122,325.00 |
106. | 16-07-2012 16:01:03 | gdeartha | r.gde artha arya suj | mandiri | 245,720.00 |
107. | 16-07-2012 16:00:27 | qqrakhmat | RAKHMAT ISKANDARSYAH | Bank Mandiri-Bengkul | 101,582.00 |
108. | 16-07-2012 15:59:55 | aquarius | ariana lestari | mandiri-banjarmasin | 180,532.00 |
109. | 16-07-2012 15:59:23 | bluetravel | ade nakoe | Bank Mandiri Cab.Sur | 147,424.00 |
110. | 16-07-2012 15:58:43 | BANJIRDUIT-C | RAMLI, SE | MANDIRI PETTARANI | 111,220.00 |
111. | 16-07-2012 15:57:25 | liasmile | Nazlia Male | Bank Mandiri-Cabang | 101,860.00 |
112. | 16-07-2012 15:56:41 | faridbjti | faridwicaksono | Bank Mandiri - Cab. | 117,829.00 |
113. | 16-07-2012 15:55:48 | selaras | ZAENAL MUTAQIN | BANK MANDIRI LHOKTUA | 417,676.00 |
114. | 16-07-2012 15:55:14 | danurarie | Danur Achmad Wisnuma | Mandiri-Udayana | 235,582.00 |
115. | 16-07-2012 15:54:36 | etriyani | etriyani | mandiri pekanbaru | 168,267.00 |
116. | 16-07-2012 15:54:03 | Berhasil | Syafrial | MANDIRI- Dumai | 120,000.00 |
117. | 16-07-2012 15:53:20 | transtravel | 08982624300 | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 108,092.00 |
118. | 16-07-2012 15:52:45 | namiru.trave | namiru.trave | mandiri | 114,071.00 |
119. | 16-07-2012 15:52:04 | untuk_bunda | Dewi Jayawati | Mandiri-KCP Palemban | 106,280.00 |
120. | 16-07-2012 15:50:58 | uchhhiii | suciyati | Mandiri cabang kutoa | 110,113.00 |
121. | 16-07-2012 15:50:13 | Aviah_Tour | syamsuar | Mandiri KCP Makassar | 1,191,472.00 |
122. | 16-07-2012 15:49:28 | harakato | CV. HARAKATO ERLIMA | Mandiri Ungaran | 309,340.00 |
123. | 16-07-2012 15:48:18 | maestro | maestro travel | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 159,263.00 |
124. | 16-07-2012 15:47:43 | Raida_Travel | Raidatusakinah M Nur | MANDIRI SOMBA OPU MA | 124,277.00 |
125. | 16-07-2012 15:46:36 | newtiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 138,530.00 |
126. | 16-07-2012 15:45:53 | jasmine | Harris Rinaldi | MANDIRI-Batam Sekupa | 116,404.00 |
127. | 16-07-2012 15:37:58 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 142,454.00 |
128. | 16-07-2012 15:36:44 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 193,946.00 |
129. | 16-07-2012 15:35:30 | Astan | Astanuddinsyah | BNI Cab.Barabai | 102,463.00 |
130. | 16-07-2012 13:56:44 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 196,490.00 |
131. | 16-07-2012 13:51:43 | telaga | bambang suprayetno | BNI Banjarbaru | 104,166.00 |
132. | 16-07-2012 13:49:00 | ridho_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah | 166,445.00 |
133. | 16-07-2012 13:47:55 | rifqy | Rifqy Sariri | BNI | 120,151.00 |
134. | 16-07-2012 13:46:56 | banjirduit-d | HAMDIAH RUSTAM | BNI Cabang Bekasi | 113,786.00 |
135. | 16-07-2012 13:45:44 | farizal | farizal ansyari | BNI Tanjung Redeb | 102,861.00 |
136. | 16-07-2012 13:44:38 | sedekah_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 155,494.00 |
137. | 16-07-2012 13:44:03 | SHITS | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 143,619.00 |
138. | 16-07-2012 13:42:25 | brownies | Ratna Kumala Hapsari | BNI Cab BNI Margonda | 138,474.00 |
139. | 16-07-2012 13:41:29 | CRV_Travel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 141,847.00 |
140. | 16-07-2012 13:40:31 | mascatur | drg. catur istiyanto | BNI CAB. PEKANBARU | 112,635.00 |
141. | 16-07-2012 13:39:36 | daftargratis | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 126,851.00 |
142. | 16-07-2012 13:38:50 | wida_tiket | Edi | BNI - Cabang Jambi | 118,513.00 |
143. | 16-07-2012 13:38:00 | finatour | slamet suprianto | BNI Cabang Yogyakart | 103,587.00 |
144. | 16-07-2012 13:37:05 | daftar | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 164,943.00 |
145. | 16-07-2012 13:31:33 | violetta | Anna Siahaan | BNI-PONTIANAK | 107,080.00 |
146. | 16-07-2012 13:30:42 | manexs77 | yohanes imanuel telu | BNI | 102,227.00 |
147. | 16-07-2012 13:30:00 | bisnis09 | bisnis tiket | BNI-PAREPARE | 131,148.00 |
148. | 16-07-2012 13:29:20 | mayharyanto | May Haryanto | BNI - Kendari | 107,957.00 |
149. | 16-07-2012 13:27:11 | tiket72 | Support Marketing Bi | BNI Cabang Bekasi | 100,845.00 |
150. | 16-07-2012 13:25:20 | ematicket | estu mulya abadi | BNI Cabang Balikpapa | 148,088.00 |
151. | 16-07-2012 13:24:35 | bersyukur | Dyah safitri | BNI | 144,146.00 |
152. | 16-07-2012 13:23:44 | barokahtour | Siska | BNI | 112,880.00 |
153. | 16-07-2012 13:22:57 | bkusumarani | Bkusumarani | BNI-Ponorogo | 106,691.00 |
154. | 16-07-2012 13:22:09 | wayansutapa | i wayan sutapa | BNI Cabang Ambon | 110,522.00 |
155. | 16-07-2012 13:20:54 | bisnis_hebo | Yuli pancarinawati | BNI Syariah-Bandung | 103,560.00 |
156. | 16-07-2012 13:19:09 | travelsyukur | Dyah prasetya ningru | BNI | 120,059.00 |
157. | 16-07-2012 13:18:24 | mikobulu | fandi sujatmiko | BNI Cabang Kuala Tun | 177,682.00 |
158. | 16-07-2012 13:18:17 | ayuni | Siska Wahyuni Surbak | BNI TANJUNGPINANG | 112,475.00 |
159. | 16-07-2012 07:22:44 | addina | ade koswara | bri kcp pasir pengar | 104,528.00 |
160. | 16-07-2012 07:21:36 | iva_laily | Ivatul Laily Kurniaw | Bank Muamalat - Ambo | 158,923.00 |
161. | 16-07-2012 07:21:26 | yukiko | nani sangkala | BRI-Manggala | 142,664.00 |
162. | 16-07-2012 07:21:06 | puwatutiket | beny kristian laban | BRI Cabang Unaaha | 128,087.00 |
163. | 16-07-2012 07:20:54 | Faq-99 | RAHMATIAH DJOU | BRI CABANG KALABAHI | 2,552,660.00 |
164. | 16-07-2012 07:20:22 | Asra_travel | Andi Soraya Mirahani | BRI unit tamalanrea | 104,198.00 |
165. | 16-07-2012 07:20:11 | miss26 | Fatmawati | Muamalat - Cabang Ko | 105,100.00 |
166. | 16-07-2012 07:20:01 | SMILE-TRAVEL | ARIYANTI RAMLI | BRI | 119,384.00 |
167. | 16-07-2012 07:19:51 | davraymtiket | Davina Friskauli | BRI Surabaya | 127,671.00 |
168. | 16-07-2012 07:19:42 | trv_sudu84 | DRS.SYAHRUL | BRI UNIT PASAR BELJE | 103,237.00 |
169. | 16-07-2012 07:19:33 | ILAGALIGO-01 | RUSYIDI | MUAMALAT | 138,946.00 |
170. | 16-07-2012 07:19:08 | Tiketmedan | Romulo Makarios Sina | Bank BRI Cabang Kapt | 106,080.00 |
171. | 16-07-2012 07:18:39 | tozan | tozantravel | bri unit semin wonos | 521,080.00 |
172. | 16-07-2012 07:18:31 | irmakurniaty | JLU Travel | BRI - KENDARI SAMRAT | 103,410.00 |
173. | 16-07-2012 07:18:17 | celebestour | Gusmadin Tongkad | BRI-BLIMBING MALANG | 142,788.00 |
174. | 16-07-2012 07:18:09 | tomoborneo | Untung Sutomo | BRI Unit Kalideres | 151,052.00 |
175. | 16-07-2012 07:18:01 | murdiyanto | murdiyanto | BRITAMA | 130,754.00 |
176. | 16-07-2012 07:17:52 | latansa | Imam Tauhid | BRI | 116,391.00 |
http://birotiket.com/?id=daftartiket
0 komentar:
Posting Komentar