No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 09-07-2012 18:52:21 | wahanatour | Wahana Tour | BCA Pekalongan | 138,519.00 |
2. | 09-07-2012 18:51:21 | naday | Dayang M | Mandiri | 494,177.00 |
3. | 09-07-2012 18:50:50 | Bryanticket | Dadang Rinaldi | Bank Mandiri - Bagan | 103,400.00 |
4. | 09-07-2012 18:50:19 | harvesttiket | harvest tiket | MANDIRI-SEMARANG SRO | 107,800.00 |
5. | 09-07-2012 18:49:49 | RaiTravel | Raidatusakinah M. Nu | MANDIRI SOMBA OPU MA | 106,112.00 |
6. | 09-07-2012 18:48:56 | d_travelindo | ridho al tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 121,620.00 |
7. | 09-07-2012 18:47:04 | adien13 | Prihadini Wasporeni | Bank Mandiri - Depar | 102,152.00 |
8. | 09-07-2012 18:46:29 | muhtadin | NURUL MUHTADIN | Mandiri-Mataram Cakr | 107,523.00 |
9. | 09-07-2012 18:45:40 | Raida_Travel | Raidatusakinah M Nur | MANDIRI SOMBA OPU MA | 161,244.00 |
10. | 09-07-2012 18:45:11 | habib09 | Dzaky Almair Habibul | PT. BANK MANDIRI CAB | 115,557.00 |
11. | 09-07-2012 18:44:40 | lifetravel | samsul hadi | BANK MANDIRI | 106,460.00 |
12. | 09-07-2012 18:44:10 | achi.hittah | asri hittah | mandiri bintaro sent | 102,751.00 |
13. | 09-07-2012 18:43:43 | Aviah_Tour | syamsuar | Mandiri KCP Makassar | 119,239.00 |
14. | 09-07-2012 18:43:06 | mudah | pujo pranoto | Mandiri cab. Toboali | 108,432.00 |
15. | 09-07-2012 18:42:31 | antautama | 08982624300 | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 118,398.00 |
16. | 09-07-2012 18:42:01 | rovky_samson | rovky octora samson | mandiri cabang cendr | 334,091.00 |
17. | 09-07-2012 18:41:32 | bsihombi | boston sihombing | mandiri-tembagapura | 102,883.00 |
18. | 09-07-2012 18:41:03 | govinda | tri ambarwati | mandiri-kampus UNM | 517,890.00 |
19. | 09-07-2012 18:40:31 | riyadiyahya | Riyadi Yahya | Bank Mandiri cabang | 1,041,220.00 |
20. | 09-07-2012 18:39:22 | blessticket | Nancy melidrina | Mandiri | 125,119.00 |
21. | 09-07-2012 18:36:08 | rehoboth | maranatha | Mandiri-JATINEGARA T | 102,216.00 |
22. | 09-07-2012 18:35:29 | anrizal.riza | Anrizal | Bank Mandiri | 257,843.00 |
23. | 09-07-2012 18:34:40 | SHITSS | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 102,656.00 |
24. | 09-07-2012 18:33:30 | Mayani | Muh. Armin | BNI Cab. Mamuju | 138,640.00 |
25. | 09-07-2012 18:32:16 | suparman22 | Suparman | Bank Mandiri Cab. PL | 101,953.00 |
26. | 09-07-2012 18:31:41 | jointiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 228,237.00 |
27. | 09-07-2012 18:31:11 | sherlieza | Sherlieza | Mandiri - Tarakan | 198,014.00 |
28. | 09-07-2012 18:30:43 | newtiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 208,159.00 |
29. | 09-07-2012 18:20:59 | alifcomp | Alif Comp Travel | Bank Mandiri | 118,327.00 |
30. | 09-07-2012 18:20:10 | fawwazdeco | gitta donnara | mandiri-lubuk baja, | 124,600.00 |
31. | 09-07-2012 18:19:41 | RashyaTravel | IRAWATI | Mandiri Cab. Kartini | 146,820.00 |
32. | 09-07-2012 18:19:05 | pratama_cv | lilis ekawati | Mandiri-Cab.Sorong | 138,212.00 |
33. | 09-07-2012 18:17:55 | y-travel3 | Birotiket | BNI-PADANG | 130,289.00 |
34. | 09-07-2012 18:16:58 | ridho_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah | 219,437.00 |
35. | 09-07-2012 18:16:18 | mastertravel | mastertravel | BNI | 131,546.00 |
36. | 09-07-2012 18:15:35 | ambojunia | B. Ari Kurniawan | Bank BNI Cabang Tara | 117,755.00 |
37. | 09-07-2012 18:14:54 | donnysitorus | donnysitorus | BNI Cab. Palangkaray | 125,306.00 |
38. | 09-07-2012 18:14:09 | ERWINER | ERWIN RIYADI | BNI, Batam | 113,196.00 |
39. | 09-07-2012 18:13:19 | masterbisnis | citra maharani | BNI | 143,638.00 |
40. | 09-07-2012 18:12:23 | robertramzi | Robert Ramzi | BNI-Padang | 103,040.00 |
41. | 09-07-2012 18:10:47 | travelatoili | wike mariani | bni cabang toili | 7,283,920.00 |
42. | 09-07-2012 18:09:44 | mikobulu | fandi sujatmiko | BNI Cabang Kuala Tun | 192,584.00 |
43. | 09-07-2012 18:08:36 | ALIYYA | ENDRAS CATUR SETYANI | BNI Cabang Karangany | 136,772.00 |
44. | 09-07-2012 18:07:55 | alex_cipril | aldrin alexander | BNI Cabang Kupang | 101,132.00 |
45. | 09-07-2012 18:07:12 | ichakm | Icha kristy marbun | Bank BNI | 123,383.00 |
46. | 09-07-2012 18:05:53 | ematicket | estu mulya abadi | BNI Cabang Balikpapa | 1,211,298.00 |
47. | 09-07-2012 18:05:06 | leotravel | fransisco | BNI cab. palangkaray | 1,329,341.00 |
48. | 09-07-2012 18:04:26 | wayansutapa | i wayan sutapa | BNI Cabang Ambon | 148,512.00 |
49. | 09-07-2012 18:03:28 | mubasyir | Mubasyir Ihsan | BNI | 104,274.00 |
50. | 09-07-2012 18:02:50 | Wardhana | wardhana putri firda | BNI Makassar | 101,080.00 |
51. | 09-07-2012 18:02:09 | R_Travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah Pettaran | 174,449.00 |
52. | 09-07-2012 18:01:15 | I_travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 105,605.00 |
53. | 09-07-2012 18:00:13 | baharuddin | baharuddin | BNI | 102,404.00 |
54. | 09-07-2012 17:59:18 | UrbanTourTrv | Dzulqarnain | BNI | 102,523.00 |
55. | 09-07-2012 17:58:20 | y_travel | Birotiket | BNI-PADANG | 105,055.00 |
56. | 09-07-2012 17:57:40 | he-man | Hendra Lesmana | BNI Cabang Mattoangi | 137,280.00 |
57. | 09-07-2012 17:57:00 | quanuari | happy gemela quanuar | BNI | 135,714.00 |
58. | 09-07-2012 17:56:15 | hidayatamq | Nurul Hidayat | Bank BNI | 178,744.00 |
59. | 09-07-2012 17:55:35 | v3r0n1ka | Veronika Langkeru | BNI-Kupang | 101,691.00 |
60. | 09-07-2012 17:54:55 | debbyzairina | debby nun zairina | BNI | 129,680.00 |
61. | 09-07-2012 17:53:23 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 127,507.00 |
62. | 09-07-2012 17:52:34 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 183,706.00 |
63. | 09-07-2012 17:51:48 | yudhatravel | yudanengsih | BNI | 199,228.00 |
64. | 09-07-2012 17:51:09 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 289,147.00 |
65. | 09-07-2012 17:50:26 | bisnisbiasa | Tasya Diah Safitri | BNI | 405,920.00 |
66. | 09-07-2012 17:49:43 | bisnisku | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 154,043.00 |
67. | 09-07-2012 17:48:59 | bisniskita | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 150,135.00 |
68. | 09-07-2012 17:48:20 | cagunja | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 140,737.00 |
69. | 09-07-2012 17:47:27 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 197,416.00 |
70. | 09-07-2012 17:46:44 | pattinjo | jupri pattinjo | BNI | 156,056.00 |
71. | 09-07-2012 17:46:00 | daftar | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 157,241.00 |
72. | 09-07-2012 17:45:20 | daftargratis | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 207,513.00 |
73. | 09-07-2012 17:44:41 | milah | Nurmilah Sari | BNI KANTOR CAPEM PUR | 154,132.00 |
74. | 09-07-2012 17:43:55 | CRV_Travel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 209,111.00 |
75. | 09-07-2012 17:42:57 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 283,300.00 |
76. | 09-07-2012 17:42:17 | arif_besar | muhammad arif | BNI - Tembilahan | 125,773.00 |
77. | 09-07-2012 17:41:34 | SHITS | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 133,384.00 |
78. | 09-07-2012 17:40:57 | sedekah_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 232,229.00 |
79. | 09-07-2012 17:38:32 | edhib | Edhi Budiono | BCA -KK Bandar Jaya | 107,544.00 |
80. | 09-07-2012 17:37:14 | sgngnurhadi | sugeng nurhadi | BCA Denpasar | 124,342.00 |
81. | 09-07-2012 17:36:37 | metro05 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 309,248.00 |
82. | 09-07-2012 17:35:59 | e_travel3 | Tiket Antariksa | BCA Pekalongan | 104,443.00 |
83. | 09-07-2012 17:35:26 | budi993 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 116,363.00 |
84. | 09-07-2012 17:34:45 | ninisdiakya | ninis dia kartika ya | BCA cabang Pare | 148,380.00 |
85. | 09-07-2012 17:34:06 | planet | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 166,263.00 |
86. | 09-07-2012 17:33:24 | ILAGALIGO-05 | RUSYIDI | BCA | 104,732.00 |
87. | 09-07-2012 17:32:51 | frentiket | Randy Mahmuddin | BCA KCU PANAKKUKANG | 105,098.00 |
88. | 09-07-2012 17:31:33 | RIDTICKET | ABDUL RACHMAN | BCA KCP PERMATA HIJA | 231,220.00 |
89. | 09-07-2012 17:30:59 | Mahrayani | Mahrayani Berutu | BCA - Kaliurang | 146,574.00 |
90. | 09-07-2012 17:29:38 | Raihan-tiket | Endro Sulianto, ST | BCA cabang Sudirman | 145,994.00 |
91. | 09-07-2012 17:28:34 | stanley_grg | stanley | BCA | 141,240.00 |
92. | 09-07-2012 17:27:27 | daftar.php | mitratiket.blogspot. | BCA-Pekalongan | 149,883.00 |
93. | 09-07-2012 17:26:54 | mandalatour | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 113,439.00 |
94. | 09-07-2012 17:26:20 | rebidhtravel | STARTIKET | BCA - CIPUTAT | 176,704.00 |
95. | 09-07-2012 17:25:40 | Suli_lea | Suliah | BCA cab Ahmad Yani B | 131,900.00 |
96. | 09-07-2012 17:25:05 | sampit99 | Ika Agustina | BCA KCP SAMPIT | 109,060.00 |
97. | 09-07-2012 17:24:20 | sri7272 | SRI MUJIASTI | BCA | 107,228.00 |
98. | 09-07-2012 17:23:14 | mutiaratiket | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 168,431.00 |
99. | 09-07-2012 17:22:26 | wahanatiket | Wahana Tiket | BCA Pekalongan | 106,084.00 |
100. | 09-07-2012 17:20:49 | metro06 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 326,304.00 |
101. | 09-07-2012 17:20:08 | e_travel4 | Baraya travel | BCA Pekalongan | 139,624.00 |
102. | 09-07-2012 17:19:34 | lindra2 | Lindra | BCA | 112,655.00 |
103. | 09-07-2012 17:19:01 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 134,082.00 |
104. | 09-07-2012 17:18:27 | lindra3 | Lindra | BCA | 143,680.00 |
105. | 09-07-2012 17:17:50 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 124,644.00 |
106. | 09-07-2012 17:17:16 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 146,441.00 |
107. | 09-07-2012 17:16:38 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 149,633.00 |
108. | 09-07-2012 17:16:03 | maegatour | Pahidah Laupe | BCA | 124,214.00 |
109. | 09-07-2012 17:15:23 | e_travel5 | Cakrawala Tour | BCA Pekalongan | 141,005.00 |
110. | 09-07-2012 17:14:52 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 174,919.00 |
111. | 09-07-2012 17:14:17 | akhmad.salim | akhmad salim | BCA - Muka Kuning,Ba | 104,700.00 |
112. | 09-07-2012 17:12:59 | BumiMasTour | Widya Kartika Utami | BCA-Babatan Pantai S | 173,845.00 |
113. | 09-07-2012 16:58:58 | tomoborneo | Untung Sutomo | BRI Unit Kalideres | 237,375.00 |
114. | 09-07-2012 16:58:07 | indracom | martam | BRI UNIT WASILE CABA | 404,920.00 |
115. | 09-07-2012 16:57:49 | CYPRI | CYPRIANUS SEHADI | BRI Cab.Denpasar Gaj | 148,108.00 |
116. | 09-07-2012 16:57:35 | dayasaing | daya saing | BRI Cabang Benteng s | 100,065.00 |
117. | 09-07-2012 16:57:27 | togian | dadang setiawan | Bank Bri kcp ampana | 212,580.00 |
118. | 09-07-2012 16:57:17 | mayang | mayangni minang sari | muamalat | 129,566.00 |
119. | 09-07-2012 16:57:09 | badaruddin | mukarom | BRI CAB. BONTANG | 101,369.00 |
120. | 09-07-2012 16:56:52 | latansa | Imam Tauhid | BRI | 2,765,154.00 |
121. | 09-07-2012 16:55:59 | jamuddin | Jamuddin, SSi | Muamalat-Bombana | 108,800.00 |
122. | 09-07-2012 16:55:39 | ophi_travel | LM Novrianto S | BRI tamalanrea makas | 334,827.00 |
123. | 09-07-2012 16:55:35 | Ayeb_kunting | Sudirman | Bank BRI | 775,060.00 |
124. | 09-07-2012 16:54:29 | umartravel | Umar Aswar | bank danamon cab pol | 155,860.00 |
125. | 09-07-2012 16:54:19 | ataya_tour | www.biro_tiket.com | BRI CAB PANAKKUKANG | 136,195.00 |
126. | 09-07-2012 16:54:13 | InnahRafrin | Mutmainnah | Muamalat-Ujung Panda | 682,585.00 |
127. | 09-07-2012 16:54:02 | Asra_travel | Andi Soraya Mirahani | BRI unit tamalanrea | 134,138.00 |
128. | 09-07-2012 16:53:50 | evita | evita | BRI pekanbaru | 189,000.00 |
129. | 09-07-2012 16:53:42 | eTiket_Promo | EGARMAHESA | BRI Cabang Palu | 135,220.00 |
130. | 09-07-2012 16:53:29 | miss26 | Fatmawati | Muamalat - Cabang Ko | 2,528,746.00 |
131. | 09-07-2012 16:53:20 | konseltravel | Ariyanna, SPd | BRI UNIT PUNGGALUKU | 123,980.00 |
132. | 09-07-2012 16:53:10 | davraymtiket | Davina Friskauli | BRI Surabaya | 205,545.00 |
133. | 09-07-2012 16:52:53 | amirtravel | amiruddin | BANK MUAMALAT-MAKASS | 130,000.00 |
134. | 09-07-2012 16:52:39 | fankosta | i gusti ngurah koman | BRI | 119,902.00 |
135. | 09-07-2012 16:52:31 | Bintangtiket | Andi Bintang | BRI-KCP ALAUDDIN | 160,345.00 |
136. | 09-07-2012 16:52:22 | m.bayu | m.bayu prasetio | BRI UNIT AHMAD YANI | 114,183.00 |
137. | 09-07-2012 16:52:13 | ekopujianto | eko pujianto | PT BRI (Persero) Tbk | 103,000.00 |
138. | 09-07-2012 16:52:03 | Adathakin | Heriswanthy Thakin A | BRI | 161,749.00 |
139. | 09-07-2012 16:51:51 | antoavita | irianto | BRI-cabang nabire | 230,930.00 |
140. | 09-07-2012 16:51:36 | edi_alfatih | edi susanto | BRI | 127,574.00 |
141. | 09-07-2012 16:49:15 | ekhiipratama | Reski Pratama | BRI | 165,558.00 |
142. | 09-07-2012 16:49:09 | nakita | Pariyati | Bank BRI Cabang Bali | 100,075.00 |
143. | 09-07-2012 16:49:04 | AGOESONTIS | I GUSTI NGURAH JULIA | BRI UNIT CUT NYAK DI | 537,900.00 |
144. | 09-07-2012 16:48:58 | yeni_1804 | yeni nurafidah | bank rakyat Indonesi | 159,847.00 |
145. | 09-07-2012 16:48:52 | tourtiket | tourtiket | BRI | 105,304.00 |
146. | 09-07-2012 16:47:32 | sinar_kaum | Agustina Lobay | BRI UNIT MARTAPURA B | 139,811.00 |
147. | 09-07-2012 15:07:08 | SyukurAW | M. Syukur Adiwirya | Bank Mandiri KCP Jkt | 101,031.00 |
148. | 09-07-2012 15:02:58 | verra.taft | ekawati | bank mandiri | 458,360.00 |
149. | 09-07-2012 15:01:44 | mmpgroup | raden wahyu suryo ku | mandiri / bukittingg | 102,994.00 |
150. | 09-07-2012 15:00:58 | tiketkupromo | pujo pranoto | Bank MANDIRI - Cab. | 159,548.00 |
151. | 09-07-2012 15:00:26 | raissa | RIKA LEOMI | mandiri | 106,167.00 |
152. | 09-07-2012 14:59:53 | serjelfg | Seran Jeremias | Mandiri - KCP Atambu | 126,480.00 |
153. | 09-07-2012 14:59:20 | surya_mach | edy suryanto | MANDIRI SEKUPANG BA | 354,369.00 |
154. | 09-07-2012 14:58:48 | ichame | Icha Mega Anggraini | Mandiri cab Grang In | 140,968.00 |
155. | 09-07-2012 14:58:07 | maktravel | MakTravel | Mandiri | 101,156.00 |
156. | 09-07-2012 14:57:34 | KEKARSARI-02 | RAMLI,SE | MANDIRI PETTARANI | 106,732.00 |
157. | 09-07-2012 14:56:52 | tiket-kita | Rahman Dilla | Mandiri- Unhas makas | 569,600.00 |
158. | 09-07-2012 14:56:12 | backbone | agustian | Mandiri - Bengkulu | 104,480.00 |
159. | 09-07-2012 14:55:38 | galerytiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 226,663.00 |
160. | 09-07-2012 14:55:05 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 188,019.00 |
161. | 09-07-2012 14:45:33 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 108,646.00 |
162. | 09-07-2012 14:44:55 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 305,393.00 |
163. | 09-07-2012 14:44:20 | mila_travel | MILA SARI TANJUNG | BCA cab.ciputat | 158,600.00 |
164. | 09-07-2012 14:43:40 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 354,087.00 |
165. | 09-07-2012 14:43:06 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 397,184.00 |
166. | 09-07-2012 14:42:35 | asiatours | Tours de Asia | BCA Jakarta | 456,094.00 |
167. | 09-07-2012 14:41:58 | signup | Terminal Tiket | BCA | 564,550.00 |
168. | 09-07-2012 13:26:48 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BCA-KCP KAWASAN INDU | 125,606.00 |
169. | 09-07-2012 13:25:48 | FHtravel | faiq | BCA | 255,539.00 |
170. | 09-07-2012 13:25:13 | fhtravel1 | faiq | BCA | 299,394.00 |
171. | 09-07-2012 13:24:26 | newasia | Asia Travel | BCA | 504,103.00 |
172. | 09-07-2012 13:23:33 | metro | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 252,195.00 |
173. | 09-07-2012 13:22:48 | daunpinus | I Ketut Ermilyawan | BCA Hasanudin Denpas | 102,375.00 |
174. | 09-07-2012 13:22:00 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 124,310.00 |
175. | 09-07-2012 13:21:05 | mitratiket | mitra Tour & Travel | Bca Pekalongan | 133,433.00 |
176. | 09-07-2012 13:20:25 | blesstravel | Deny Yanto A | BCA Modernland Tange | 101,847.00 |
177. | 09-07-2012 13:19:34 | tiket88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 185,806.00 |
178. | 09-07-2012 13:18:55 | biro88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 216,438.00 |
179. | 09-07-2012 13:18:15 | e_travel | Panorama Tour | BCA Pekalongan | 163,006.00 |
180. | 09-07-2012 13:12:57 | lindra | Lindra | BCA | 102,424.00 |
181. | 09-07-2012 13:12:13 | nurhaeraty | Sitti Nurhaeraty | BCA | 136,930.00 |
182. | 09-07-2012 13:10:49 | jayatour | jefry andreas | BCA-Ciputat | 103,832.00 |
183. | 09-07-2012 13:10:14 | e_travel2 | Tiket Mandiri | BCA Pekalongan | 164,846.00 |
184. | 09-07-2012 13:09:26 | metro88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 242,241.00 |
185. | 09-07-2012 13:08:48 | mediatour | globalmedia tour and | BCA JEPARA | 130,667.00 |
186. | 09-07-2012 13:05:49 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 224,401.00 |
187. | 09-07-2012 13:05:02 | Surahman | Surahman, ST | Mandiri Jakarta Krek | 103,284.00 |
188. | 09-07-2012 13:04:35 | wartel_ata | Andi timoriyanto | Bank Mandiri | 107,366.00 |
189. | 09-07-2012 13:03:44 | kalla | la kalla | mandiri-KARTASURA | 104,870.00 |
190. | 09-07-2012 13:02:26 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 240,194.00 |
191. | 09-07-2012 13:01:48 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 318,508.00 |
192. | 09-07-2012 13:01:15 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 206,456.00 |
193. | 09-07-2012 13:00:43 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 144,098.00 |
194. | 09-07-2012 12:59:48 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 189,686.00 |
195. | 09-07-2012 12:59:03 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 212,559.00 |
196. | 09-07-2012 12:58:22 | AGUS_DHUKUN | AGUS HENDROHARTO, S. | BCA - KCU Cakranegar | 107,768.00 |
197. | 09-07-2012 12:56:20 | asiatour | Asia Tours | BCA | 254,637.00 |
198. | 09-07-2012 12:55:21 | dean_ku | Aquilla Travelindo | BCA KCP Pasar Tengah | 110,066.00 |
199. | 09-07-2012 12:54:02 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 896,609.00 |
200. | 09-07-2012 12:52:06 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 248,069.00 |
201. | 09-07-2012 12:51:12 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 256,175.00 |
202. | 09-07-2012 12:50:20 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 284,457.00 |
203. | 09-07-2012 12:48:01 | zamzami | zamzami | bca kediri | 103,579.00 |
0 komentar:
Posting Komentar