No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 14-08-2012 08:03:13 | dihonturnip | DIHON TONANG TURNIP | MANDIRI-KCP MEDAN KA | 102,180.00 |
2. | 14-08-2012 08:02:13 | cahaya_bb | muzamil | mandiri, kcp cikaran | 142,509.00 |
3. | 14-08-2012 08:00:08 | limajaya | Istiqal Hadi | Mandiri | 161,436.00 |
4. | 14-08-2012 07:57:43 | wincahyo | ika rahmawati | bank mandiri, kcp gr | 351,840.00 |
5. | 14-08-2012 07:53:32 | OBRALTIKET09 | SURYANI ARIEF, SE | MANDIRI, KCP MAKASSA | 100,262.00 |
6. | 14-08-2012 07:32:42 | benny | benny hendriyanto | Mandiri cabang Pamek | 104,870.00 |
7. | 14-08-2012 07:22:06 | yaltha | Yaltha Rullist | Mandiri | 109,165.00 |
8. | 14-08-2012 07:20:33 | verra.taft | ekawati | bank mandiri | 106,474.00 |
9. | 14-08-2012 07:18:03 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 122,043.00 |
10. | 13-08-2012 19:03:14 | mujionline | KHADAR USMAN | bank bri kcu kawung | 100,829.00 |
11. | 13-08-2012 19:02:45 | suarbawa | Gusti Ngurah Putu Su | BRI Unit Lalundu Cab | 124,213.00 |
12. | 13-08-2012 18:57:21 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 145,927.00 |
13. | 13-08-2012 18:53:31 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 175,598.00 |
14. | 13-08-2012 18:51:58 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 214,365.00 |
15. | 13-08-2012 18:50:40 | wartel_ata | Andi Timoriyanto | Bank Mandiri | 100,140.00 |
16. | 13-08-2012 18:47:57 | birotiket | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 374,161.00 |
17. | 13-08-2012 18:46:23 | Surahman | Surahman, ST | Mandiri Jakarta Krek | 112,256.00 |
18. | 13-08-2012 18:45:11 | admintiket | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 200,089.00 |
19. | 13-08-2012 18:43:40 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 135,352.00 |
20. | 13-08-2012 18:41:03 | Memory | Memory Inka Kristi | Mandiri Cab. Perawan | 103,840.00 |
21. | 13-08-2012 18:40:11 | Aydilatravel | Aydila | Mandiri cab depok 1 | 225,241.00 |
22. | 13-08-2012 18:39:09 | niena | niena | Mandiri KCP Yogyakar | 113,260.00 |
23. | 13-08-2012 18:37:06 | Nurcahaya | Eneng Nurhayati | Mandiri KCP A. Yani | 131,534.00 |
24. | 13-08-2012 18:36:59 | Travelista21 | Rona Rahmi | Mandiri | 102,465.00 |
25. | 13-08-2012 18:36:02 | Alifiyah | Asri Jaya | Bank Mandiri KCP Mak | 113,500.00 |
26. | 13-08-2012 18:33:33 | estidu | estidu | mandiri - cabang ind | 105,490.00 |
27. | 13-08-2012 18:32:38 | pridas16 | Vidaloca Cinaga | Mandiri | 1,507,105.00 |
28. | 13-08-2012 18:31:56 | Aman_Mansyur | Abd. Rahman Mansyur | Bank Mandiri (Makass | 106,135.00 |
29. | 13-08-2012 18:31:15 | adintravel | Suliadin | Bank Mandiri Cab. Ka | 100,306.00 |
30. | 13-08-2012 18:30:30 | azulkarnain | AZulkarnain | BANK MANDIRI | 104,046.00 |
31. | 13-08-2012 18:29:51 | newtiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 113,329.00 |
32. | 13-08-2012 18:29:03 | yoannononk | yoan sukma | mandiri cab. proboli | 104,350.00 |
33. | 13-08-2012 18:28:04 | sungos | agung syahputraa | mandiri-padang | 104,160.00 |
34. | 13-08-2012 18:27:02 | ivons | ivon sriwiyanti | MANDIRI | 130,790.00 |
35. | 13-08-2012 18:16:27 | BintangMario | sri bintang | BNI - Gunungsitoli | 179,420.00 |
36. | 13-08-2012 18:15:24 | tiga_saudara | wahyuli | bni- batam | 149,258.00 |
37. | 13-08-2012 18:13:46 | sedekah_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 120,123.00 |
38. | 13-08-2012 18:13:02 | SHITS | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 198,522.00 |
39. | 13-08-2012 18:12:19 | arif_besar | muhammad arif | BNI - Tembilahan | 108,415.00 |
40. | 13-08-2012 18:11:35 | berlintravel | Cinta Loura | BNI CAB. BIMA | 100,212.00 |
41. | 13-08-2012 18:10:53 | CRV_Travel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 113,317.00 |
42. | 13-08-2012 18:10:12 | milah | Nurmilah Sari | BNI KANTOR CAPEM PUR | 145,000.00 |
43. | 13-08-2012 18:09:29 | ansarisaleh | Ansari Saleh Ahmar | BNI - UGM Yogyakarta | 2,338,600.00 |
44. | 13-08-2012 18:08:45 | mascatur | drg. catur istiyanto | BNI CAB. PEKANBARU | 113,820.00 |
45. | 13-08-2012 18:08:01 | daftargratis | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 102,934.00 |
46. | 13-08-2012 18:07:16 | travel414 | Ishak_FKM_GZ UH 06 | BNI cabang Unhas | 105,382.00 |
47. | 13-08-2012 18:06:12 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 101,818.00 |
48. | 13-08-2012 18:05:30 | cagunja | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 174,340.00 |
49. | 13-08-2012 18:04:37 | bisniskita | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 170,959.00 |
50. | 13-08-2012 18:03:49 | bisnisku | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 101,810.00 |
51. | 13-08-2012 18:03:01 | bisnisbiasa | Tasya Diah Safitri | BNI | 220,954.00 |
52. | 13-08-2012 18:01:51 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 155,346.00 |
53. | 13-08-2012 18:01:05 | yudhatravel | yudanengsih | BNI | 108,433.00 |
54. | 13-08-2012 18:00:25 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 177,142.00 |
55. | 13-08-2012 17:59:40 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 101,801.00 |
56. | 13-08-2012 17:58:10 | Fadli | Muhammad Fadli Azhar | BNI-Melawai Raya | 102,600.00 |
57. | 13-08-2012 17:57:19 | bisniskaskus | www.birotiket.org | BNI | 122,940.00 |
58. | 13-08-2012 17:56:27 | kaskustravel | Dian tris oktavia | BNI | 105,239.00 |
59. | 13-08-2012 17:55:33 | Syariat | siska | BNI | 103,755.00 |
60. | 13-08-2012 17:54:51 | ichakm | Icha kristy marbun | Bank BNI | 106,616.00 |
61. | 13-08-2012 17:54:06 | alex_cipril | aldrin alexander | BNI Cabang Kupang | 650,768.00 |
62. | 13-08-2012 17:53:14 | Lestari | Faushia Lestari | BNI - Unit Tamalanre | 213,984.00 |
63. | 13-08-2012 17:52:28 | Lestari | Faushia Lestari | BNI - Unit Tamalanre | 213,984.00 |
64. | 13-08-2012 17:51:45 | tiketkotu | www.birotiket.web.id | BNI | 112,714.00 |
65. | 13-08-2012 17:51:02 | amran82 | amranria | BNI | 112,436.00 |
66. | 13-08-2012 17:50:15 | hati07 | Muhammad Arif | BNI cabang pare-pare | 103,465.00 |
67. | 13-08-2012 17:49:28 | tendy19 | Tendy Nurachmattudin | BNI cab. Senayan | 339,643.00 |
68. | 13-08-2012 17:48:39 | syukurtravel | Dyah safitri | BNI | 124,397.00 |
69. | 13-08-2012 17:42:42 | masterbisnis | Dyah safitri | BNI | 123,534.00 |
70. | 13-08-2012 17:41:49 | ridho_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah | 100,432.00 |
71. | 13-08-2012 17:40:59 | mastertravel | Dyah safitri | BNI | 101,813.00 |
72. | 13-08-2012 17:40:01 | amie_pdg | Rahmi Awalina | BNI SYARIAH PADANG | 101,829.00 |
73. | 13-08-2012 17:39:07 | abyan | afif islami | BNI UNSRI | 100,620.00 |
74. | 13-08-2012 17:38:18 | banjirduit-d | HAMDIAH RUSTAM | BNI Cabang Bekasi | 105,482.00 |
75. | 13-08-2012 17:36:38 | travel-murah | khairul fuadi | BNI - UGM | 122,611.00 |
76. | 13-08-2012 16:39:51 | orange | Ali Ridho | BRI - KCP Batu Tulis | 106,468.00 |
77. | 13-08-2012 16:39:22 | indracom | martam | BRI UNIT WASILE CABA | 121,200.00 |
78. | 13-08-2012 16:38:56 | tomoborneo | Untung Sutomo | BRI Unit Kalideres | 125,645.00 |
79. | 13-08-2012 16:38:47 | badaruddin | mukarom | BRI CAB. BONTANG | 104,529.00 |
80. | 13-08-2012 16:37:56 | bunutravel01 | sunang, S.Pd | BRI CAKKE | 105,284.00 |
81. | 13-08-2012 16:37:46 | Travel.cakke | Travel Cakke | BRI CAKKE | 102,734.00 |
82. | 13-08-2012 16:36:57 | sipintar2 | Ihwan Latif | BRI Cabang Kediri | 100,000.00 |
83. | 13-08-2012 16:36:50 | sipintar1 | ihwanlatif | BRI Cabang Kediri | 105,000.00 |
84. | 13-08-2012 16:36:44 | syariah | Ihwan Latif | BRI Cabang Kediri | 110,000.00 |
85. | 13-08-2012 16:36:39 | teguhhartant | teguh hartanto | BRI Cab. Pomalaa Kot | 274,580.00 |
86. | 13-08-2012 16:35:50 | norhal3010 | nor halimah | BRI unit Sangaji Mua | 147,740.00 |
87. | 13-08-2012 16:35:42 | AL-MUSFIKA | MUSTAMIN | BRI | 170,700.00 |
88. | 13-08-2012 16:35:34 | TABAROQGROUP | ARIF MUSTOFA | BRI PARENGGEAN | 117,766.00 |
89. | 13-08-2012 16:35:24 | sunardin | Sunardin Tabulaki | BRI | 103,960.00 |
90. | 13-08-2012 16:35:16 | AZALEATRAVEL | REZKI | BRI | 189,500.00 |
91. | 13-08-2012 16:35:04 | SMILE-TRAVEL | ARIYANTI RAMLI | BRI | 134,223.00 |
92. | 13-08-2012 16:34:54 | FLORA | FLORA TAMBUNAN | BRI CABANG MANADO | 100,638.00 |
93. | 13-08-2012 15:32:03 | freedomjaya | anshari abbas | BNI-46 | 145,361.00 |
94. | 13-08-2012 15:31:16 | balitravel | Nur rahma | BNI | 114,347.00 |
95. | 13-08-2012 15:30:31 | Liontravel | Dyah safitri | BNI | 110,536.00 |
96. | 13-08-2012 15:29:27 | Rose_travel | rose_travel | BNI | 209,800.00 |
97. | 13-08-2012 15:28:29 | FamilyTours | nurmasita ismail | BNI Manado | 702,807.00 |
98. | 13-08-2012 15:27:23 | ARIFINTICKET | M.ARIFIN | BNI-DAAN MOGOT | 108,580.00 |
99. | 13-08-2012 15:25:01 | quanuari | happy gemela quanuar | BNI | 113,184.00 |
100. | 13-08-2012 15:23:45 | y_travel | Birotiket | BNI-PADANG | 100,781.00 |
101. | 13-08-2012 15:21:03 | aswarsunusi | aswar sunusi | BNI-MAMUJU | 122,280.00 |
102. | 13-08-2012 15:20:10 | tiket2002 | www.birotiket.web.id | BNI | 138,030.00 |
103. | 13-08-2012 15:19:21 | baharuddin | baharuddin | BNI | 102,601.00 |
104. | 13-08-2012 15:11:32 | freedomjaya | anshari abbas | BNI-46 | 145,361.00 |
105. | 13-08-2012 14:53:26 | e_travel3 | Tiket Antariksa | BCA Pekalongan | 100,081.00 |
106. | 13-08-2012 14:44:20 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 875,633.00 |
107. | 13-08-2012 14:38:02 | dewaruci | Mochamad ihwan latif | BCA - KEDIRI | 127,071.00 |
108. | 13-08-2012 14:37:01 | jimyricky | jimy ricky indrawans | BCA | 122,771.00 |
109. | 13-08-2012 14:35:59 | signup | Terminal Tiket | BCA | 255,778.00 |
110. | 13-08-2012 14:35:21 | asiatours | Tours de Asia | BCA Jakarta | 202,453.00 |
111. | 13-08-2012 14:34:37 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 176,162.00 |
112. | 13-08-2012 14:33:27 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 125,778.00 |
113. | 13-08-2012 14:33:17 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 134,037.00 |
114. | 13-08-2012 14:32:36 | koesyuzan | mimi koesmiati | BCA | 103,167.00 |
115. | 13-08-2012 14:32:33 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 172,801.00 |
116. | 13-08-2012 14:29:31 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 100,227.00 |
117. | 13-08-2012 14:28:36 | maruly | maruly hutagaol | BCA Cabang Tebet Bar | 101,649.00 |
118. | 13-08-2012 14:28:07 | khalid2411 | khalid santosa fadly | BCA-Ujungberung | 109,027.00 |
119. | 13-08-2012 14:27:14 | biro87 | i komang puspatri | BCA-gatot subroto de | 158,510.00 |
120. | 13-08-2012 14:26:31 | agentiket | Siti Isbanah | BCA | 328,026.00 |
121. | 13-08-2012 14:24:50 | wulan_fira | Sri Wulan | BCA Kebon Jeruk | 137,680.00 |
122. | 13-08-2012 14:23:43 | 12EE1470 | Masrinto Pongrambu | Bank Central Asia (B | 118,400.00 |
123. | 13-08-2012 14:23:02 | metro88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 181,304.00 |
124. | 13-08-2012 14:22:27 | e_travel2 | Tiket Mandiri | BCA Pekalongan | 102,496.00 |
125. | 13-08-2012 14:21:44 | nurhaeraty | Sitti Nurhaeraty | BCA | 382,803.00 |
126. | 13-08-2012 14:20:57 | biro88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 165,980.00 |
127. | 13-08-2012 14:20:23 | tiket88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 152,335.00 |
128. | 13-08-2012 14:16:42 | mitratiket | mitra Tour & Travel | Bca Pekalongan | 165,618.00 |
129. | 13-08-2012 14:16:04 | ramdani_2 | Cynthia Reidha | BCA - KOPO BIHBUL | 103,946.00 |
130. | 13-08-2012 14:15:29 | bayu1102 | Bayu Ariyantoro | BCA KCP Pondok Cabe | 100,600.00 |
131. | 13-08-2012 14:13:51 | metro | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 185,679.00 |
132. | 13-08-2012 14:13:12 | newasia | Asia Travel | BCA | 267,365.00 |
133. | 13-08-2012 14:12:35 | fhtravel1 | faiq | BCA | 109,364.00 |
134. | 13-08-2012 14:10:05 | docentmamm | Imam Syahuri Gultom | BCA Banjarbaru | 125,216.00 |
135. | 13-08-2012 14:09:19 | ILAGALIGO-10 | Rusyidi | BCA | 114,999.00 |
136. | 13-08-2012 14:08:35 | wahanatour | Wahana Tour | BCA Pekalongan | 188,177.00 |
137. | 13-08-2012 14:07:59 | planet | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 121,692.00 |
138. | 13-08-2012 14:07:15 | furqon | sonya yolanda | Bank BCA | 108,639.00 |
139. | 13-08-2012 14:06:28 | jhonny | Jhonny Armansyah Put | BCA | 129,000.00 |
140. | 13-08-2012 14:05:45 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 123,670.00 |
141. | 13-08-2012 14:05:03 | e_travel5 | Cakrawala Tour | BCA Pekalongan | 106,543.00 |
142. | 13-08-2012 14:04:27 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 175,802.00 |
143. | 13-08-2012 14:03:54 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 182,678.00 |
144. | 13-08-2012 14:02:37 | Esper-Travel | Aspari | bca | 111,364.00 |
145. | 13-08-2012 14:00:32 | foctakhalisa | Fina Octakhalisa | BCA-Cab.Pejaten | 9,418,300.00 |
146. | 13-08-2012 13:59:27 | Delis | Listiawati | BCA - SUNIARAJA BAND | 103,860.00 |
147. | 13-08-2012 13:58:55 | lindra3 | Lindra | BCA | 187,533.00 |
148. | 13-08-2012 13:58:22 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 154,166.00 |
149. | 13-08-2012 13:57:45 | lindra2 | Lindra | BCA | 136,554.00 |
150. | 13-08-2012 13:57:15 | e_travel4 | Baraya travel | BCA Pekalongan | 103,946.00 |
151. | 13-08-2012 13:56:41 | metro06 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 243,900.00 |
152. | 13-08-2012 13:56:05 | hamas-bpp | H Maman Saputra | BCA | 120,493.00 |
153. | 13-08-2012 13:55:34 | bon2_april | Boni | BCA - Katamso Medan | 122,960.00 |
154. | 13-08-2012 13:54:35 | metro05 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 216,659.00 |
155. | 13-08-2012 13:53:08 | stanley_grg | stanley | BCA | 116,952.00 |
156. | 13-08-2012 13:52:30 | mandalatour | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 190,457.00 |
157. | 13-08-2012 13:51:55 | Linostravel | Sanjaya Purnomo | BCA klaten | 138,340.00 |
158. | 13-08-2012 13:50:52 | hesty | Hesty Arnovia | BCA-Bukittinggi | 127,606.00 |
159. | 13-08-2012 13:50:10 | assafria | Ria Mariana Assaf | BCA KCU Sukabumi | 135,644.00 |
160. | 13-08-2012 13:49:01 | purisukses | AA PUTRA HERYADI | BCA - Denpasar | 107,880.00 |
161. | 13-08-2012 13:48:24 | nirwanatiket | Arwin Hatuina | BCA | 132,804.00 |
162. | 13-08-2012 13:47:38 | safarcell | Andy Rossalina | BCA | 100,985.00 |
163. | 13-08-2012 13:46:28 | mutiaratiket | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 123,102.00 |
164. | 13-08-2012 13:45:46 | morriseska | morris langelo | BCA-RAWAMANGUN | 112,860.00 |
165. | 13-08-2012 13:44:42 | wahanatiket | Wahana Tiket | BCA Pekalongan | 141,120.00 |
166. | 13-08-2012 13:44:06 | manisetravel | Manisetravel | BCA | 158,370.00 |
167. | 13-08-2012 13:43:18 | Tommytiket | Tamtamahadi | Bank BCA | 103,445.00 |
168. | 13-08-2012 13:41:50 | majied | munap said | Bank Central Asia | 160,000.00 |
169. | 13-08-2012 13:40:45 | progressasia | Ario Rantau | BCA Cabang Proklamas | 117,351.00 |
170. | 13-08-2012 13:39:21 | bowbow | ahmad burhanuddin ro | BCA malang | 113,860.00 |
171. | 13-08-2012 13:35:48 | soetopo | adimas satrio putro | bca - cikini | 110,599.00 |
172. | 13-08-2012 13:34:26 | metrotiket | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 160,344.00 |
SILAHKAN BERGABUNG DI JARINGAN
HTTP://BIROTIKET.BIZ
0 komentar:
Posting Komentar