No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 23-08-2012 17:46:26 | indracom | martam | BRI UNIT WASILE CABA | 527,000.00 |
2. | 23-08-2012 17:46:15 | pujiz | pujianto | bri | 121,269.00 |
3. | 23-08-2012 17:45:51 | ssolar | Sherly J.S. Wuisan | bank niaga timika pa | 244,793.00 |
4. | 23-08-2012 17:45:21 | planetiket99 | fajarrudi | BUKOPIN SYARIAH-PAYA | 101,008.00 |
5. | 23-08-2012 17:43:41 | davraymtiket | Davina Friskauli | BRI Surabaya | 301,716.00 |
6. | 23-08-2012 17:43:31 | amirtravel | amiruddin | BANK BRI UNIT MAROAN | 104,600.00 |
7. | 23-08-2012 17:43:23 | Adathakin | Heriswanthy Thakin A | BRI | 182,053.00 |
8. | 23-08-2012 17:43:07 | pshtq | edi tresno prasetyo | bri sungai bahar II | 115,535.00 |
9. | 23-08-2012 17:42:58 | maxtonk | bagus jaya lesmono | BRI 0984 Unit Kuta | 112,534.00 |
10. | 23-08-2012 17:42:42 | akhgie | Sugi Haryanto | BRI - OTISTA | 125,024.00 |
11. | 23-08-2012 17:41:21 | suparjan | suparjan,SH | BRI Cabang Kendari | 132,840.00 |
12. | 23-08-2012 17:41:11 | bandaratour | bandaratour | BRI payakumbuh | 182,590.00 |
13. | 23-08-2012 17:40:59 | AL-MUSFIKA | MUSTAMIN | BRI | 309,540.00 |
14. | 23-08-2012 17:40:49 | baletour | Bale Tour And Travel | BRI | 173,620.00 |
15. | 23-08-2012 17:40:43 | yb0mzi | MUHAMMAD ZAINI | BRI KCP. MUKOMUKO | 131,538.00 |
16. | 23-08-2012 17:40:36 | Simamora05 | Arjon Simamora | BRI UNIT JOGLO | 105,000.00 |
17. | 23-08-2012 17:40:29 | uphie | Clarasati | BRI - PT PELINDO IV | 146,195.00 |
18. | 23-08-2012 17:40:20 | jihan_zalfa | Hamka | BRI UNIT PLEIHARI | 106,533.00 |
19. | 23-08-2012 17:40:15 | Bravotravel | Nurfuad | BRI cab. Demak Jaten | 114,800.00 |
20. | 23-08-2012 17:40:10 | Intitravel | Mahyuddin | BRI cabang Tamalanre | 103,210.00 |
21. | 23-08-2012 17:39:59 | tourtiket | tourtiket | BRI | 111,344.00 |
22. | 23-08-2012 17:39:50 | matheu | Mateyus E. A. Kristi | BRI CABANG RUTENG | 178,601.00 |
23. | 23-08-2012 17:39:40 | ataya_tour | www.biro_tiket.com | BRI CAB PANAKKUKANG | 108,298.00 |
24. | 23-08-2012 17:39:26 | LiliesTour | Lilies Handayani | BRI-Universitas Hasa | 108,214.00 |
25. | 23-08-2012 17:39:13 | sitopu | Samson Jayana Sitopu | BRI Tanah Abang III | 818,844.00 |
26. | 23-08-2012 17:39:03 | AZALEATRAVEL | REZKI | BRI | 486,913.00 |
27. | 23-08-2012 17:38:07 | mercuticket | MERCUSUAR PRATAMA | BRI | 159,400.00 |
28. | 23-08-2012 17:37:46 | binsar | Binsar Hutagalung | Bank Rakyat Indonesi | 117,980.00 |
29. | 23-08-2012 17:37:30 | iva_laily | Ivatul Laily Kurniaw | Bank Muamalat - Ambo | 135,490.00 |
30. | 23-08-2012 17:37:14 | mariskatour | sari mauli manihuruk | BRI Cab. Ampah | 101,180.00 |
31. | 23-08-2012 16:26:19 | mitratiket | mitra Tour & Travel | Bca Pekalongan | 171,690.00 |
32. | 23-08-2012 16:25:41 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 241,318.00 |
33. | 23-08-2012 16:25:01 | ilung | M. Khoirul Anam | Bank BCA | 105,664.00 |
34. | 23-08-2012 16:23:56 | palanatravel | Andi Amral Akbar | BCA | 104,191.00 |
35. | 23-08-2012 16:23:16 | metro | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 183,473.00 |
36. | 23-08-2012 16:22:39 | newasia | Asia Travel | BCA | 316,693.00 |
37. | 23-08-2012 16:22:00 | fhtravel1 | faiq | BCA | 202,974.00 |
38. | 23-08-2012 16:21:29 | FHtravel | faiq | BCA | 127,949.00 |
39. | 23-08-2012 16:20:50 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BCA-KCP KAWASAN INDU | 119,995.00 |
40. | 23-08-2012 16:20:08 | kucioko | Lendra Putra | Bank Central Asia | 150,353.00 |
41. | 23-08-2012 16:19:21 | signup | Terminal Tiket | BCA | 375,787.00 |
42. | 23-08-2012 16:18:44 | asiatours | Tours de Asia | BCA Jakarta | 283,994.00 |
43. | 23-08-2012 16:18:09 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 251,701.00 |
44. | 23-08-2012 16:17:38 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 219,130.00 |
45. | 23-08-2012 16:17:01 | ghitrik | hendi burahman | BCA | 100,548.00 |
46. | 23-08-2012 16:15:53 | yuast | Yus Irawan | BCA Mal Ciputra | 101,686.00 |
47. | 23-08-2012 16:14:35 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 185,718.00 |
48. | 23-08-2012 16:13:57 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 149,879.00 |
49. | 23-08-2012 16:13:22 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 198,646.00 |
50. | 23-08-2012 16:12:21 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 136,771.00 |
51. | 23-08-2012 16:11:18 | bismillaah | Nasruddin Pranastyo | BCA Cabang Batam | 115,020.00 |
52. | 23-08-2012 16:10:40 | asiatour | Asia Tours | BCA | 135,211.00 |
53. | 23-08-2012 16:09:57 | etiket | e-Tiketing | BCA - Sudirman Yogya | 142,670.00 |
54. | 23-08-2012 16:09:09 | ABNESKY | VICTORY CH LATUIHAMA | BCA | 193,979.00 |
55. | 23-08-2012 16:08:26 | bonus | Robby Pangestu | BCA-Denpasar | 131,469.00 |
56. | 23-08-2012 16:07:47 | biro87 | i komang puspatri | BCA-gatot subroto de | 123,086.00 |
57. | 23-08-2012 16:05:52 | wahanatour | Wahana Tour | BCA Pekalongan | 128,187.00 |
58. | 23-08-2012 16:05:19 | planet | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 199,293.00 |
59. | 23-08-2012 16:04:42 | liaratna8122 | lia ratnawati | bca Asia afrika band | 100,407.00 |
60. | 23-08-2012 16:04:00 | LadyTour | YUNITARIA | BANK BCA BENGKULU | 101,040.00 |
61. | 23-08-2012 16:03:16 | sutrajaya | tofik hidayat | BCA,sidareja.cilacap | 104,957.00 |
62. | 23-08-2012 16:02:09 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 479,081.00 |
63. | 23-08-2012 16:01:34 | e_travel5 | Cakrawala Tour | BCA Pekalongan | 153,632.00 |
64. | 23-08-2012 16:00:53 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 441,099.00 |
65. | 23-08-2012 16:00:19 | Duljohni | Agus salim | BCA - KCP Empat Enam | 105,173.00 |
66. | 23-08-2012 15:59:43 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 393,271.00 |
67. | 23-08-2012 15:59:02 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 256,106.00 |
68. | 23-08-2012 15:58:23 | putrawan | Muhammad Fauzi Ismai | BCA Wisma Asia | 101,400.00 |
69. | 23-08-2012 15:57:38 | lindra3 | Lindra | BCA | 340,998.00 |
70. | 23-08-2012 15:56:59 | ftc_ticket | aheng | bca cab. pekanbaru | 245,400.00 |
71. | 23-08-2012 15:56:13 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 325,759.00 |
72. | 23-08-2012 15:55:29 | lindra2 | Lindra | BCA | 245,867.00 |
73. | 23-08-2012 15:54:37 | e_travel4 | Baraya travel | BCA Pekalongan | 104,976.00 |
74. | 23-08-2012 15:54:02 | metro06 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 283,403.00 |
75. | 23-08-2012 15:52:54 | budi993 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 182,550.00 |
76. | 23-08-2012 15:52:07 | odiewijan | Odie Wijan | bca-kcu galaxi surab | 103,853.00 |
77. | 23-08-2012 15:51:18 | e_travel3 | Tiket Antariksa | BCA Pekalongan | 167,854.00 |
78. | 23-08-2012 15:50:14 | metro05 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 246,670.00 |
79. | 23-08-2012 15:49:07 | cybertravel | Cyber Travel | BCA KCP Makassar | 128,250.00 |
80. | 23-08-2012 15:48:24 | 17Travel | 17 Travel | BCA KCP Makassar | 108,290.00 |
81. | 23-08-2012 15:47:38 | e_travel2 | Tiket Mandiri | BCA Pekalongan | 121,527.00 |
82. | 23-08-2012 15:46:59 | joedy_2007 | Suardinata | BCA-Pekanbaru | 105,614.00 |
83. | 23-08-2012 15:46:18 | nurhaeraty | Sitti Nurhaeraty | BCA | 118,000.00 |
84. | 23-08-2012 15:45:36 | lindra | Lindra | BCA | 285,446.00 |
85. | 23-08-2012 15:44:53 | e_travel | Panorama Tour | BCA Pekalongan | 129,415.00 |
86. | 23-08-2012 15:44:14 | biro88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 297,346.00 |
87. | 23-08-2012 15:43:36 | mdtravel | Rudy Hutapea | BCA KCP Cimanggis | 105,720.00 |
88. | 23-08-2012 15:42:46 | tiket88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 250,191.00 |
89. | 23-08-2012 15:40:24 | daftar.php | mitratiket.blogspot. | BCA-Pekalongan | 105,386.00 |
90. | 23-08-2012 15:39:50 | Liaticket | Ruth Natalia | BCA - Darmo | 870,265.00 |
91. | 23-08-2012 15:39:03 | geraitiket | GERAI TIKET INDONESI | BCA Jambi Sipin | 104,818.00 |
92. | 23-08-2012 15:37:54 | nepisudrajat | nepisudrajat | BCA Batam Center | 129,520.00 |
93. | 23-08-2012 15:36:52 | sujoko | sujoko | BCA CABANG BANJARBAR | 135,976.00 |
94. | 23-08-2012 15:36:10 | Suli_lea | Suliah | BCA cab Ahmad Yani B | 160,760.00 |
95. | 23-08-2012 15:35:12 | fahmy_tour | AHMAD FAHMY | BCA PANAKKUKANG | 112,089.00 |
96. | 23-08-2012 15:34:31 | najwatiket | Najwa | BCA-Pekalongan | 124,440.00 |
97. | 23-08-2012 15:33:57 | ummulfaruq | zakiah kartini | BCA KCU PANAKKUKANG | 159,553.00 |
98. | 23-08-2012 15:33:21 | chyko_tour | Dwithia Handriani | BCA-KCP OTISTA | 103,137.00 |
99. | 23-08-2012 15:30:41 | indra5 | www.RahasiaBisnisTik | BCA - SAMARINDA | 102,661.00 |
100. | 23-08-2012 15:30:00 | indra1 | Yuli Indrawanto | BCA - SAMARINDA | 100,146.00 |
101. | 23-08-2012 15:29:19 | mutiaratiket | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 200,254.00 |
102. | 23-08-2012 15:28:03 | wahanatiket | Wahana Tiket | BCA Pekalongan | 188,141.00 |
103. | 23-08-2012 15:27:25 | armada5 | ACHMAD SUBAGYO | BCA CABANG PALU | 105,601.00 |
104. | 23-08-2012 15:26:48 | armada3 | ACHMAD SUBAGYO | BCA CABANG PALU | 108,036.00 |
105. | 23-08-2012 15:26:10 | ratu_travel | Desy Citra Ayu Azis | BCA-Boulevard | 102,202.00 |
106. | 23-08-2012 15:25:22 | philipsmarx | Philips Marbun | BCA | 256,400.00 |
107. | 23-08-2012 15:24:33 | fachiroz | Ricky Fachiroz | BCA cabang Jatinegar | 155,821.00 |
108. | 23-08-2012 15:17:06 | inobtravel | inobtravel | BCA cab Melawai Jak- | 116,000.00 |
109. | 23-08-2012 15:16:05 | risaputra | risagroup99 | BCA | 100,612.00 |
110. | 23-08-2012 15:14:58 | admin1 | Tiket Online | BCA KCP CIBITUNG | 139,036.00 |
111. | 23-08-2012 15:14:18 | syaifulzuhri | Muchamad Syaiful Zuh | BCA - Malang | 136,340.00 |
112. | 23-08-2012 15:07:18 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 150,189.00 |
113. | 23-08-2012 15:05:34 | quanesha | qurrota ayun | bni-ui depok | 115,120.00 |
114. | 23-08-2012 15:03:43 | BANJIRDUIT-B | HAMDIAH RUSTAM | BNI Cabang Bekasi | 115,308.00 |
115. | 23-08-2012 15:02:50 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 110,982.00 |
116. | 23-08-2012 15:01:52 | donnysitorus | donnysitorus | BNI Cab. Palangkaray | 132,862.00 |
117. | 23-08-2012 15:01:07 | bisniskita | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 182,543.00 |
118. | 23-08-2012 15:00:04 | bisnisku | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 179,616.00 |
119. | 23-08-2012 14:59:43 | bisnisbiasa | Tasya Diah Safitri | BNI | 202,637.00 |
120. | 23-08-2012 14:58:22 | yudhatravel | yudanengsih | BNI | 165,921.00 |
121. | 23-08-2012 14:55:08 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 181,496.00 |
122. | 23-08-2012 14:54:44 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 170,354.00 |
123. | 23-08-2012 14:52:27 | Muhajiraminy | Muhammad Muhajir Ami | BNI Syariah-Mataram | 112,091.00 |
124. | 23-08-2012 14:51:06 | rifqy | Rifqy Sariri | BNI | 246,960.00 |
125. | 23-08-2012 14:49:52 | travel-murah | khairul fuadi | BNI - UGM | 157,789.00 |
126. | 23-08-2012 14:48:58 | indri | Indri Estriana | BNI UGM Yogyakarta | 104,900.00 |
127. | 23-08-2012 14:46:27 | anggara | anggara sukma | bank BNI | 102,551.00 |
128. | 23-08-2012 14:45:10 | ahmadbone_st | ahmad, st | BNI Cabang Teluk Kua | 113,120.00 |
129. | 23-08-2012 14:44:26 | SHITS | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 202,073.00 |
130. | 23-08-2012 14:42:53 | garasi77 | andi sahrir | BNI-PAREPARE | 140,233.00 |
131. | 23-08-2012 14:41:26 | tiket2002 | www.birotiket.web.id | BNI | 122,992.00 |
132. | 23-08-2012 14:38:30 | insantravel | baharuddin | BNI | 113,405.00 |
133. | 23-08-2012 14:37:29 | aliframdhani | Alif Ramdhani Suyant | BNI - Cabang ITB | 277,580.00 |
134. | 23-08-2012 14:36:43 | rafka | Perdana_Travel | BNI-Batam | 124,420.00 |
135. | 23-08-2012 14:35:52 | widodo060889 | widodo060889 | BNI | 105,600.00 |
136. | 23-08-2012 14:34:52 | farah_tour | aisya farahdillah | Bank BNI Cab Mattoan | 104,113.00 |
137. | 23-08-2012 14:28:38 | KUSTIN | Biro Ticket | BNI - Salatiga | 265,260.00 |
138. | 23-08-2012 14:27:42 | Travelsukses | Elza lusiana | BNI | 180,000.00 |
139. | 23-08-2012 14:26:49 | KJKS_BMT | M.SUPRIYADI | BNI Syariah Banjarma | 116,960.00 |
140. | 23-08-2012 14:25:54 | bismilahtour | Nur rahma | BNI | 130,000.00 |
141. | 23-08-2012 14:25:07 | bersyukur | Dyah safitri | BNI | 104,928.00 |
142. | 23-08-2012 14:21:26 | bkusumarani | Bkusumarani | BNI-Ponorogo | 105,791.00 |
143. | 23-08-2012 14:17:43 | verasonti | verasonti dersiana s | BNI cab jakarta | 1,060,140.00 |
144. | 23-08-2012 14:16:37 | wayansutapa | i wayan sutapa | BNI Cabang Ambon | 102,565.00 |
145. | 23-08-2012 14:05:22 | Hc_Travel | Ceria AM | BNI | 123,229.00 |
146. | 23-08-2012 14:04:33 | Syariat | siska | BNI | 107,213.00 |
147. | 23-08-2012 14:03:00 | ioizzi | Fachry Mirza | BNI Syariah Samarind | 129,559.00 |
148. | 23-08-2012 13:48:55 | mentawaiis | adri harison | BNI syariah cabang p | 105,820.00 |
149. | 23-08-2012 13:48:02 | YANITRAVEL | Yanitravel | BNI | 123,440.00 |
150. | 23-08-2012 13:23:20 | BANJIRDUIT-A | RAMLI,SE | MANDIRI PETTARANI | 111,043.00 |
151. | 23-08-2012 13:22:32 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 101,354.00 |
152. | 23-08-2012 13:21:55 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 150,929.00 |
153. | 23-08-2012 13:21:08 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 165,037.00 |
154. | 23-08-2012 13:20:35 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 116,487.00 |
155. | 23-08-2012 13:19:50 | yeliyani | yeli yani | MANDIRI-PALEMBANG A. | 136,992.00 |
156. | 23-08-2012 13:19:11 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 188,384.00 |
157. | 23-08-2012 13:17:54 | maktravel | MakTravel | Mandiri | 146,110.00 |
158. | 23-08-2012 13:17:17 | adelsinaga | adelina P sinaga | Mandiri cab KK Malan | 102,700.00 |
159. | 23-08-2012 13:16:43 | bowill | sunar wibowo | MANDIRI kcp ahmadyan | 111,291.00 |
160. | 23-08-2012 13:16:00 | humayraa | Ayra Travel | Mandiri - Imam Bonjo | 117,405.00 |
161. | 23-08-2012 13:15:20 | berkahtiket | fajri ihwandi | MANDIRI | 128,944.00 |
162. | 23-08-2012 13:14:36 | verra.taft | ekawati | bank mandiri | 248,420.00 |
163. | 23-08-2012 13:13:57 | syahid | Latansa Travel | mandiri-sarinah | 107,216.00 |
164. | 23-08-2012 13:11:41 | Bryanticket | Dadang Rinaldi | Bank Mandiri - Bagan | 153,320.00 |
165. | 23-08-2012 13:11:04 | ada_tiketoke | Danik Prona Yulianta | Mandiri-Kutoarjo | 111,429.00 |
166. | 23-08-2012 13:10:31 | newtiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 124,626.00 |
167. | 23-08-2012 13:09:15 | fairuzazka | umar firdaus | Bank mandiri rawaman | 106,913.00 |
168. | 23-08-2012 13:09:05 | 507_Tour | Hamka Didit Ardiansy | Mandiri Makassar Pan | 108,339.00 |
169. | 23-08-2012 13:09:04 | regietio | REGIE TIO PRIHANTORO | MANDIRI | 996,267.00 |
170. | 23-08-2012 13:06:39 | Alang2 | Mety | Mandiri | 109,140.00 |
171. | 23-08-2012 13:04:59 | 7219219 | SULAIMAN | BANK MANDIRI | 101,791.00 |
172. | 23-08-2012 13:04:06 | muhtadin | NURUL MUHTADIN | Mandiri-Mataram Cakr | 161,580.00 |
173. | 23-08-2012 13:03:23 | Raida_Travel | Raidatusakinah M Nur | MANDIRI SOMBA OPU MA | 151,540.00 |
174. | 23-08-2012 13:02:49 | andrytravel | Andryanto Sudirman | Bank Mandiri - Soroa | 187,220.00 |
175. | 23-08-2012 13:01:54 | deni.pane | Deni Pane | Mandiri cab sampit | 100,396.00 |
176. | 23-08-2012 13:01:22 | izza_travel | NUR SAIDAH IRMAN | MANDIRI SAMRATULANGI | 113,686.00 |
177. | 23-08-2012 13:00:47 | arirohmawan | Ari Rohmawan | Bank Mandiri Cabang | 111,321.00 |
178. | 23-08-2012 13:00:10 | Giyang | Maheggiyang Bustan B | Mandiri - makassar p | 118,741.00 |
179. | 23-08-2012 12:58:50 | arikal | Restu Handoyo | Mandiri-Palangka Ray | 105,149.00 |
180. | 23-08-2012 12:57:14 | aqilatsabita | aqila tsabita | mandiri-batamindo mu | 100,840.00 |
181. | 23-08-2012 12:56:09 | rianinovia | riani noviastuti | Mandiri | 166,887.00 |
182. | 23-08-2012 12:54:56 | travel_tanzi | syarifuddin alif | mandiri kcp indramay | 374,763.00 |
183. | 23-08-2012 12:54:14 | ilma1 | any ilmawati | mandiri/kcp jkt kal | 104,154.00 |
184. | 23-08-2012 12:53:09 | raratiket | zulfa effendi | bank mandiri KCP Kij | 102,489.00 |
GABUNG BERSAMA TIM KAMI Di http://birotiket.biz
=================================================
0 komentar:
Posting Komentar