No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 19-01-2012 15:47:56 | duabontot | amin sektiaji | BRI unit rembang pur | 119,060.00 |
2. | 19-01-2012 15:47:45 | AZALEATRAVEL | REZKI | BRI | 105,240.00 |
3. | 19-01-2012 15:47:31 | RuslamTiket | Ruslam Zainudin | BRI-Maros | 153,180.00 |
4. | 19-01-2012 15:47:17 | addina | ade koswara | bri kcp pasir pengar | 714,000.00 |
5. | 19-01-2012 15:46:52 | tendy19 | Tendy Nurachmattudin | Muamalat | 135,097.00 |
6. | 19-01-2012 15:46:36 | IndoTour | Fahruddin Arsyad | BRI-Tamalanrea | 360,723.00 |
7. | 19-01-2012 15:46:17 | davraymtiket | Davina Friskauli | BRI | 121,157.00 |
8. | 19-01-2012 14:44:16 | dony35 | dony | BCA - Ciputat | 1,265,400.00 |
9. | 19-01-2012 14:42:54 | Anastasia | Anastasia Suryani Ha | BCA-Wisma Nusantara | 117,105.00 |
10. | 19-01-2012 14:39:45 | irwancoke | irwancoke | MANDIRI | 104,852.00 |
11. | 19-01-2012 14:38:56 | irda08 | Muh. Tang Muin | BCA | 101,420.00 |
12. | 19-01-2012 14:37:54 | Abdulrahim | Abdul Rahim | Mandiri Cabang Ngura | 108,181.00 |
13. | 19-01-2012 14:36:54 | sigue | Mogi Megantara | BCA cabang Garut | 107,885.00 |
14. | 19-01-2012 14:35:54 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 170,752.00 |
15. | 19-01-2012 14:34:56 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 108,778.00 |
16. | 19-01-2012 14:33:51 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | BNI Cabang Bekasi | 106,489.00 |
17. | 19-01-2012 14:32:16 | birotiket | birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 305,666.00 |
18. | 19-01-2012 14:31:06 | angkasajaya | anita rubianingsih | BCA kcp Jajag banyuw | 118,980.00 |
19. | 19-01-2012 14:29:31 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 159,262.00 |
20. | 19-01-2012 14:28:35 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 188,264.00 |
21. | 19-01-2012 14:27:07 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 100,640.00 |
22. | 19-01-2012 14:26:01 | AGUS_DHUKUN | AGUS HENDROHARTO, S. | BCA - KCU Cakranegar | 113,717.00 |
23. | 19-01-2012 14:24:46 | admintiket | birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 138,363.00 |
24. | 19-01-2012 14:23:44 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 140,568.00 |
25. | 19-01-2012 14:22:43 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 119,427.00 |
26. | 19-01-2012 14:21:58 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 133,779.00 |
27. | 19-01-2012 14:20:59 | bisnisku | Mitra Anda | BNI Cabang Bekasi | 142,484.00 |
28. | 19-01-2012 14:19:31 | admin-travel | birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 142,051.00 |
29. | 19-01-2012 14:18:44 | bisniskita | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 109,445.00 |
30. | 19-01-2012 14:17:28 | daudrina | Rina | Mandiri cabang balik | 135,369.00 |
31. | 19-01-2012 14:16:40 | bisnistop | birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 132,835.00 |
32. | 19-01-2012 14:14:48 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 157,930.00 |
33. | 19-01-2012 14:13:52 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 1,308,170.00 |
34. | 19-01-2012 14:12:44 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 111,952.00 |
35. | 19-01-2012 14:11:43 | zydee7 | Waryudi Sirad | BCA KCP Pemuda | 103,716.00 |
36. | 19-01-2012 14:10:36 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 175,280.00 |
37. | 19-01-2012 14:09:21 | cagunja | ADMINISTRATOR-01 | BNI Cabang Bekasi | 141,694.00 |
38. | 19-01-2012 14:08:18 | rsuyudi | ROKHMAD SUYUDI | MANDIRI - TEMBAGAPUR | 849,970.00 |
39. | 19-01-2012 14:07:26 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 120,114.00 |
40. | 19-01-2012 14:06:28 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 136,757.00 |
41. | 19-01-2012 14:04:55 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 122,200.00 |
42. | 19-01-2012 14:03:57 | signup | Terminal Tiket | BCA | 160,635.00 |
43. | 19-01-2012 14:01:52 | daftar | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 121,543.00 |
44. | 19-01-2012 13:58:47 | jimyricky | jimy ricky indrawans | BCA | 136,655.00 |
45. | 19-01-2012 13:57:14 | ahmad | ahmad nawawi | BNI | 113,076.00 |
46. | 19-01-2012 13:56:04 | hafid_travel | Dian Satriadi | BNI-Cabang Jepara | 103,456.00 |
47. | 19-01-2012 13:54:52 | bluetravel | ade nakoe | Bank Mandiri Cab.Sur | 111,722.00 |
48. | 19-01-2012 13:53:29 | daftargratis | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 124,434.00 |
49. | 19-01-2012 13:52:18 | FHtravel | faiq | BCA | 117,440.00 |
50. | 19-01-2012 13:51:21 | fhtravel1 | faiq | BCA | 158,268.00 |
51. | 19-01-2012 13:50:15 | CRV_Travel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 133,706.00 |
52. | 19-01-2012 13:49:12 | naniadam | Nani Triyana | mandiri | 107,355.00 |
53. | 19-01-2012 13:47:51 | rararinding | reni ira rinding | mandiri | 112,640.00 |
54. | 19-01-2012 13:46:11 | SHITS | Support Marketing Bi | BNI Cabang Bekasi | 127,787.00 |
55. | 19-01-2012 13:45:00 | sulistiowati | dewi sulistiowati | BCA KCU SAMARINDA | 101,840.00 |
56. | 19-01-2012 13:44:42 | sedekah_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 153,467.00 |
57. | 19-01-2012 13:41:32 | tikoawtiket | Fatima Fununun | BCA | 106,242.00 |
58. | 19-01-2012 13:40:06 | blesstravel | Deny Yanto A | BCA Modernland Tange | 156,560.00 |
59. | 19-01-2012 13:38:52 | tiket88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 210,445.00 |
60. | 19-01-2012 13:38:02 | travel363 | fitri rahman | mandiri | 1,109,500.00 |
61. | 19-01-2012 13:37:08 | biro88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 123,396.00 |
62. | 19-01-2012 13:36:11 | e_travel | Panorama Tour | BCA Pekalongan | 125,973.00 |
63. | 19-01-2012 13:35:15 | lindra | Lindra | BCA | 109,422.00 |
64. | 19-01-2012 13:33:31 | i-travel | Yudistira | Mandiri-Tenggarong | 110,772.00 |
65. | 19-01-2012 13:32:25 | metro88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 126,415.00 |
66. | 19-01-2012 13:31:24 | almira | Darjad Achmad Nane | BNI CABANG BEKASI | 116,769.00 |
67. | 19-01-2012 13:30:21 | SHITSS | Support Marketing Bi | BNI Cabang Bekasi | 104,012.00 |
68. | 19-01-2012 13:29:14 | ridho_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah | 162,415.00 |
69. | 19-01-2012 13:28:19 | 17Travel | 17 Travel | BCA KCP Makassar | 112,668.00 |
70. | 19-01-2012 13:27:19 | maktravel | MakTravel | Mandiri | 140,273.00 |
71. | 19-01-2012 13:26:11 | cybertravel | Cyber Travel | BCA KCP Makassar | 105,067.00 |
72. | 19-01-2012 13:24:12 | Mayani | Muh. Armin | BNI Cab. Mamuju | 250,800.00 |
73. | 19-01-2012 13:23:04 | travelbaraka | Sumarlin | BNI | 105,537.00 |
74. | 19-01-2012 13:21:18 | metro05 | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 304,254.00 |
75. | 19-01-2012 13:17:35 | ASDARUSSALAM | Top_Tiket | 4908 UNIT CAKKE ENRE | 0.00 |
76. | 19-01-2012 13:16:57 | budi993 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 110,716.00 |
77. | 19-01-2012 13:15:19 | metro06 | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 174,254.00 |
78. | 19-01-2012 13:14:19 | andesit | ALMUNZIR | MANDIRI AIR MOLEK | 113,380.00 |
79. | 19-01-2012 13:13:37 | ak2007 | agus kuriadi | bca kisaran | 105,845.00 |
80. | 19-01-2012 13:10:57 | suparman22 | Suparman | Bank Mandiri Cab. PL | 116,035.00 |
81. | 19-01-2012 13:09:53 | lindra2 | Lindra | BCA | 108,193.00 |
82. | 19-01-2012 13:08:56 | putraticket | willy heryan pratama | Mandiri KC Palembang | 103,022.00 |
83. | 19-01-2012 13:08:11 | galerytiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 143,905.00 |
84. | 19-01-2012 13:07:02 | bian1992 | bian hafidz darmawan | Bank Mandiri - caban | 192,549.00 |
85. | 19-01-2012 13:04:46 | Chrisly | Chrisly | BCA - Mulyosari | 644,025.00 |
86. | 19-01-2012 13:03:48 | Oktanafi | Oktanafi Asmadiantar | BNI-Unsri Lunjuk | 226,640.00 |
87. | 19-01-2012 13:02:41 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 124,986.00 |
88. | 19-01-2012 13:01:40 | e_travel5 | Baratayuda Travell | BCA Pekalongan | 164,045.00 |
89. | 19-01-2012 13:00:29 | barakatravel | Muhammad Haikal | BNI | 134,992.00 |
90. | 19-01-2012 12:59:22 | jhonny | Jhonny Armansyah Put | BCA | 106,040.00 |
91. | 19-01-2012 12:57:57 | bambangirawa | Bambang Irawan | BCA | 176,020.00 |
92. | 19-01-2012 12:55:55 | sutrajaya | tofik hidayat | BCA,sidareja.cilacap | 109,932.00 |
93. | 19-01-2012 12:54:52 | jointiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 106,505.00 |
94. | 19-01-2012 12:54:00 | subagijo | Lulik Subagijo | BNI Cabang Denpasar | 106,440.00 |
95. | 19-01-2012 12:53:03 | LadyTour | YUNITARIA | BANK BCA BENGKULU | 175,999.00 |
96. | 19-01-2012 12:50:46 | sungos | agung syahputraa | mandiri-padang | 256,823.00 |
97. | 19-01-2012 12:48:04 | R_Travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah Pettaran | 162,336.00 |
98. | 19-01-2012 12:47:00 | I_travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 231,020.00 |
99. | 19-01-2012 11:39:46 | addintravel | Syarifuddin | BCA - Kalimalang | 139,360.00 |
100. | 19-01-2012 11:37:36 | alifya | HASAN BISRI | MANDIRI | 125,840.00 |
101. | 19-01-2012 11:36:25 | yudiksup | BiroFlexi | BCA KCP-MOJOAGUNG | 332,640.00 |
102. | 19-01-2012 11:34:45 | newtiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 172,622.00 |
103. | 19-01-2012 11:33:52 | wahanatour | Wahana Tour & Travel | BCA Pekalongan | 208,484.00 |
104. | 19-01-2012 11:32:36 | airatravel | achmad irfan assidiq | BCA Cab. Petterani | 958,560.00 |
105. | 19-01-2012 11:30:47 | miracles | indrawan | BCA-Cab. Benhil | 113,036.00 |
106. | 19-01-2012 11:29:05 | ratu_travel | Desy Citra Ayu Azis | BCA-Boulevard | 1,343,668.00 |
107. | 19-01-2012 11:26:43 | Mimie | RISMI ERIDASARI | Mandiri - raden inta | 112,260.00 |
108. | 19-01-2012 11:25:44 | usahatiket | birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 159,794.00 |
109. | 19-01-2012 10:40:11 | eldinita | Reny eldinita | BCA cabang cakranega | 154,260.00 |
110. | 19-01-2012 10:38:04 | login | vera deswita | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 320,000.00 |
111. | 19-01-2012 09:30:30 | Watampone | Iswan cahyadi | Bank BNI Cabang Maka | 101,240.00 |
112. | 19-01-2012 09:11:24 | harvesttiket | harvest tiket | bni | 100,110.00 |
113. | 19-01-2012 09:03:03 | newasia | Asia Travel | BCA | 152,116.00 |
114. | 19-01-2012 09:01:48 | metro | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 112,614.00 |
115. | 19-01-2012 09:00:01 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 162,001.00 |
116. | 19-01-2012 08:57:40 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 110,924.00 |
117. | 19-01-2012 08:56:27 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 133,475.00 |
118. | 19-01-2012 08:55:31 | BANJIRDUIT-C | RAMLI, SE | MANDIRI PETTARANI | 101,484.00 |
119. | 19-01-2012 08:53:28 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 186,266.00 |
120. | 19-01-2012 08:50:30 | FNTOUR | fajar nugraha | Mandiri Kcp Sawahlun | 469,780.00 |
121. | 19-01-2012 08:49:40 | daftartiket | birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 160,000.00 |
122. | 19-01-2012 08:48:42 | syahid | Latansa Travel | mandiri-sarinah | 120,000.00 |
123. | 19-01-2012 08:47:47 | manisetravel | Arwin Hatuina | BCA | 120,000.00 |
124. | 19-01-2012 08:45:21 | miss26 | Fatmawati | Bank Mandiri Cabang | 291,520.00 |
125. | 19-01-2012 08:38:15 | hani_burhanu | hani burhanudin | BNI Pekanbaru | 110,346.00 |
126. | 19-01-2012 08:36:25 | TishaTravel | Budiyono Darussa | BCA | 160,516.00 |
127. | 19-01-2012 08:35:12 | wahanatiket | Dunia Wisata | BCA Pekalongan | 200,000.00 |
128. | 19-01-2012 08:34:04 | freddy1710 | Freddy Oktavian | Bank Mandiri Cab. Pa | 184,760.00 |
129. | 19-01-2012 08:04:55 | nurul_travel | Andi Nurul Fitriani | MANDIRI CAB. UNHAS | 1,352,500.00 |
0 komentar:
Posting Komentar