No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 23-02-2012 15:14:37 | badaruddin | mukarom | BRI CAB. BONTANG | 322,566.00 |
2. | 23-02-2012 15:14:16 | callista | ernawati hutabalian | BANK BRI UNIT BUNGA | 103,345.00 |
3. | 23-02-2012 15:13:55 | yapentravel | tawakkal iqbal | BRI | 164,504.00 |
4. | 23-02-2012 15:13:40 | BUDIARTI | BUDIARTI | Bank BRI Batu Aji - | 107,860.00 |
5. | 23-02-2012 15:13:21 | sitinamirah | Khristison Kamil | BRI Unit Sumani Solo | 110,922.00 |
6. | 23-02-2012 15:13:06 | shaula | Saumil Agus Widodo | BRI - Tanjung Uban | 267,500.00 |
7. | 23-02-2012 15:12:52 | RuslamTiket | Ruslam Zainudin | BRI-Maros | 126,206.00 |
8. | 23-02-2012 15:12:38 | pridas16 | Prida s Sinaga | BRI | 127,020.00 |
9. | 23-02-2012 15:12:14 | usaidtiket | agus suyanto | BRI - Kolaka, Mandir | 141,340.00 |
10. | 23-02-2012 14:26:25 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 151,323.00 |
11. | 23-02-2012 14:25:33 | angkasajaya | anita rubianingsih | BCA kcp Jajag banyuw | 128,946.00 |
12. | 23-02-2012 14:24:42 | birotiket | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 236,598.00 |
13. | 23-02-2012 14:23:33 | admintiket | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 206,365.00 |
14. | 23-02-2012 14:21:55 | zamzami | zamzami | bca kediri | 103,232.00 |
15. | 23-02-2012 14:21:05 | birotravel | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 150,245.00 |
16. | 23-02-2012 14:20:06 | tomoborneo | tomoborneo | BCA KCP Citra Garden | 114,804.00 |
17. | 23-02-2012 14:18:48 | admin-travel | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 130,058.00 |
18. | 23-02-2012 14:17:24 | asiatour | Asia Tours | BCA | 126,060.00 |
19. | 23-02-2012 14:16:38 | bisnistop | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 119,501.00 |
20. | 23-02-2012 14:15:33 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 370,300.00 |
21. | 23-02-2012 14:14:45 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 105,045.00 |
22. | 23-02-2012 14:13:18 | cagunja | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 118,325.00 |
23. | 23-02-2012 14:11:22 | koesyuzan | mimi koesmiati | BCA | 116,145.00 |
24. | 23-02-2012 14:10:41 | winteam | Winteam | BCA | 101,014.00 |
25. | 23-02-2012 14:09:18 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 126,656.00 |
26. | 23-02-2012 14:08:29 | Otiket | RR Elisabeth Yuanita | BCA-KCP PASAR CIPULI | 100,533.00 |
27. | 23-02-2012 14:07:22 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 100,876.00 |
28. | 23-02-2012 14:06:26 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 119,297.00 |
29. | 23-02-2012 14:05:44 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 164,432.00 |
30. | 23-02-2012 14:05:09 | signup | Terminal Tiket | BCA | 112,690.00 |
31. | 23-02-2012 14:03:37 | veris1402 | veris | BCA-KCP HASANUDIN JK | 101,909.00 |
32. | 23-02-2012 14:01:54 | FHtravel | faiq | BCA | 113,193.00 |
33. | 23-02-2012 14:00:28 | verra.taft | edrawati | bank mandiri | 168,020.00 |
34. | 23-02-2012 13:59:22 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 132,924.00 |
35. | 23-02-2012 13:57:39 | naniadam | NamiruTravel | mandiri | 125,854.00 |
36. | 23-02-2012 13:55:44 | viptour | VIP Tours & Travel | BCA-Ciputat | 123,085.00 |
37. | 23-02-2012 13:54:30 | tiket88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 153,250.00 |
38. | 23-02-2012 13:53:41 | biro88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 186,567.00 |
39. | 23-02-2012 13:51:55 | jayatour | jefry andreas | BCA-Ciputat | 104,800.00 |
40. | 23-02-2012 13:50:42 | awin_wien | Edwin Yuniardy | BCA | 127,500.00 |
41. | 23-02-2012 13:48:46 | agenku | sultan transasmoko | MANDIRI KCP MAKASSAR | 104,800.00 |
42. | 23-02-2012 13:46:40 | davieduff | Davina F.S | BCA - Pucang | 132,803.00 |
43. | 23-02-2012 13:44:56 | citra_fuske | HALLIYA CITRASARI | BANK MANDIRI KANCA P | 100,540.00 |
44. | 23-02-2012 13:43:46 | bon2_april | Boni | BCA - Katamso Medan | 102,205.00 |
45. | 23-02-2012 13:42:39 | metro06 | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 137,879.00 |
46. | 23-02-2012 13:40:24 | e_travel4 | Cakrawala Tour @ tra | BCA Pekalongan | 117,261.00 |
47. | 23-02-2012 13:39:31 | garasi77 | andi sahrir | BNI-PAREPARE | 102,626.00 |
48. | 23-02-2012 13:37:46 | khanz19 | nabilah khonsyah | BCA-BEKASI | 608,752.00 |
49. | 23-02-2012 13:36:12 | Chrisly | Chrisly | BCA - Mulyosari | 101,779.00 |
50. | 23-02-2012 13:35:17 | abtiket | Agen Biro Tiket | BCA-Duta Mas Fatmawa | 120,000.00 |
51. | 23-02-2012 13:34:32 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 142,922.00 |
52. | 23-02-2012 13:33:42 | e_travel5 | Baratayuda Travell | BCA Pekalongan | 143,078.00 |
53. | 23-02-2012 13:32:55 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 267,507.00 |
54. | 23-02-2012 13:32:09 | sariairin | sariatin | Mandiri cab. Balikpa | 167,300.00 |
55. | 23-02-2012 13:31:24 | jointiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 110,190.00 |
56. | 23-02-2012 13:30:14 | irasuryani | Ira Suryani | bca | 145,620.00 |
57. | 23-02-2012 13:28:42 | Audia_Travel | icha audia gariny | mandiri cab.pangkalp | 708,974.00 |
58. | 23-02-2012 13:27:35 | R_Travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah Pettaran | 100,845.00 |
59. | 23-02-2012 13:26:09 | newtiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 115,530.00 |
60. | 23-02-2012 13:25:23 | januaresti | Januaresti Nurindra | BCA - Tarakan | 114,640.00 |
61. | 23-02-2012 13:24:02 | ILAGALIGO-03 | RUSYIDI | BCA | 102,443.00 |
62. | 23-02-2012 13:23:07 | NunuDWtravel | Nunu Dwi Warti S.Pd | BNI-AP.PETTARANI | 179,600.00 |
63. | 23-02-2012 13:20:06 | fitri | Fitri | Mandiri | 144,640.00 |
64. | 23-02-2012 13:18:38 | dyahtravel | Dyah Restyani | BNI-Tamalanrea | 114,200.00 |
65. | 23-02-2012 13:17:38 | wahanatiket | Dunia Wisata | BCA Pekalongan | 100,000.00 |
66. | 23-02-2012 13:13:54 | d_travelindo | ridho al tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 287,400.00 |
67. | 23-02-2012 13:09:28 | Yulikampa | Yuli Kampa | BNI | 278,940.00 |
68. | 23-02-2012 12:55:56 | maysita | maysita syam | BNI makassar | 107,500.00 |
69. | 23-02-2012 12:50:18 | nirwanatiket | Arhat | BCA | 106,402.00 |
70. | 23-02-2012 12:49:07 | jasonliem | Jason Nicholas | BCA - Mulyosari | 223,358.00 |
0 komentar:
Posting Komentar