No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 01-03-2012 20:30:46 | odetravel | cahya hudal safitri | BRI | 228,462.00 |
2. | 01-03-2012 20:29:57 | edi_alfatih | edi susanto | BRI | 463,845.00 |
3. | 01-03-2012 20:28:36 | km74agen | Mahmud Kholil | BRI | 105,190.00 |
4. | 01-03-2012 20:25:20 | Bintangtiket | Andi Bintang | BRI-KCP ALAUDDIN | 168,000.00 |
5. | 01-03-2012 20:24:34 | Asra_travel | Andi Soraya Mirahani | BRI unit tamalanrea | 337,340.00 |
6. | 01-03-2012 19:52:45 | oKe-TICKET | Dalima | Mandiri | 105,556.00 |
7. | 01-03-2012 19:52:08 | fredhel | Fredi Wibowo | Mandiri - Batam | 111,832.00 |
8. | 01-03-2012 19:49:39 | cariestaa | Windri Candra Ningru | Mandiri-Cab Batam | 109,980.00 |
9. | 01-03-2012 19:49:05 | 0.00 | |||
10. | 01-03-2012 19:45:40 | ahmad | ahmad nawawi | BNI | 104,280.00 |
11. | 01-03-2012 19:44:08 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 156,832.00 |
12. | 01-03-2012 19:27:48 | mascatur | drg. catur istiyanto | BNI CAB. PEKANBARU | 104,820.00 |
13. | 01-03-2012 19:26:12 | daftar | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 127,876.00 |
14. | 01-03-2012 19:24:15 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 112,596.00 |
15. | 01-03-2012 19:20:41 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 117,934.00 |
16. | 01-03-2012 19:18:31 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 208,406.00 |
17. | 01-03-2012 19:17:49 | travel414 | Ishak_FKM_GZ UH 06 | BNI cabang Unhas | 100,731.00 |
18. | 01-03-2012 19:16:04 | Q1TRANS | Q1 Tiket | Mandiri | 106,623.00 |
19. | 01-03-2012 19:15:03 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 104,221.00 |
20. | 01-03-2012 19:13:15 | yudhatravel | yudanengsih | BNI | 106,387.00 |
21. | 01-03-2012 19:11:50 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 149,794.00 |
22. | 01-03-2012 19:11:01 | asiatour | Asia Tours | BCA | 108,896.00 |
23. | 01-03-2012 19:09:38 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 124,461.00 |
24. | 01-03-2012 19:08:23 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 113,493.00 |
25. | 01-03-2012 19:02:12 | newasia | Asia Travel | BCA | 188,516.00 |
26. | 01-03-2012 18:59:02 | metro | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 104,701.00 |
27. | 01-03-2012 18:56:55 | daunpinus | I Ketut Ermilyawan | BCA Hasanudin Denpas | 103,840.00 |
28. | 01-03-2012 17:16:03 | SHITS | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 130,878.00 |
29. | 01-03-2012 17:12:07 | sedekah_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 108,505.00 |
30. | 01-03-2012 17:06:56 | ineyasha | isnin choiriyah | Mandiri-PLN Pusat | 103,580.00 |
31. | 01-03-2012 17:04:58 | e_travel | Panorama Tour | BCA Pekalongan | 135,477.00 |
32. | 01-03-2012 17:04:09 | lindra | Lindra | BCA | 122,947.00 |
33. | 01-03-2012 17:02:53 | KALSELBJB82 | BACHRUDDIN, H | BNI CABANG BANJARBAR | 118,618.00 |
34. | 01-03-2012 17:00:55 | dika8083 | Adi Wira Kusuma | BCA Surabaya | 100,100.00 |
35. | 01-03-2012 16:59:19 | mastertravel | citra maharani | BNI gresik | 113,818.00 |
36. | 01-03-2012 16:57:46 | 17Travel | 17 Travel | BCA KCP Makassar | 109,866.00 |
37. | 01-03-2012 16:56:21 | cybertravel | Cyber Travel | BCA KCP Makassar | 106,689.00 |
38. | 01-03-2012 16:55:05 | zatravel | zatravel | BCA | 100,386.00 |
39. | 01-03-2012 16:53:03 | buana | Buana Travel | BCA - Ciputat | 102,368.00 |
40. | 01-03-2012 16:48:44 | e_travel4 | Cakrawala Tour @ tra | BCA Pekalongan | 144,096.00 |
41. | 01-03-2012 16:47:27 | lindra2 | Lindra | BCA | 138,944.00 |
42. | 01-03-2012 16:44:53 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 100,036.00 |
43. | 01-03-2012 16:43:24 | mubasyir | Mubasyir Ihsan | BNI | 100,346.00 |
44. | 01-03-2012 16:41:59 | fitriragen | luthfisafrani | Bank Mandiri Tarakan | 106,360.00 |
45. | 01-03-2012 16:39:51 | lindra3 | Lindra | BCA | 107,984.00 |
46. | 01-03-2012 16:33:49 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 166,695.00 |
47. | 01-03-2012 16:31:47 | majid | abdul majid | BNI-CAB.SAMPIT | 121,400.00 |
48. | 01-03-2012 16:29:17 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 129,120.00 |
49. | 01-03-2012 16:24:38 | e_travel5 | Baratayuda Travell | BCA Pekalongan | 155,988.00 |
50. | 01-03-2012 16:23:09 | adhyarasta | Sulis Lidia | MANDIRI-Samarinda | 100,749.00 |
51. | 01-03-2012 16:20:48 | ALFIA | ALFIA RIZKI PUTRI | Mandiri | 152,540.00 |
52. | 01-03-2012 16:19:32 | cemoer | agus dwi cahyono | BCA - TULUNGAGUNG | 110,700.00 |
53. | 01-03-2012 15:57:14 | signup | Terminal Tiket | BCA | 177,769.00 |
54. | 01-03-2012 15:53:37 | bullet_tiqa | Andi Athiqah Hidayah | BCA-Panakkukang | 114,682.00 |
55. | 01-03-2012 15:47:27 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 252,944.00 |
56. | 01-03-2012 15:44:01 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 195,278.00 |
57. | 01-03-2012 15:23:32 | registrasi | Johan Suryantoro | Bank Mandiri Cabang | 110,826.00 |
58. | 01-03-2012 15:20:11 | birotiket | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 113,619.00 |
59. | 01-03-2012 15:16:20 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 102,034.00 |
60. | 01-03-2012 14:59:53 | biro87 | i komang puspatri | BCA-gatot subroto de | 124,763.00 |
61. | 01-03-2012 14:57:36 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 139,792.00 |
62. | 01-03-2012 14:54:25 | joint73 | Tiket Online | BNI - Bekasi | 100,000.00 |
63. | 01-03-2012 14:52:04 | signn | Central Ticket Onlin | BNI Bekasi | 107,205.00 |
64. | 01-03-2012 14:50:30 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 0.00 |
65. | 01-03-2012 14:48:25 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 146,150.00 |
66. | 01-03-2012 14:47:17 | budi993 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 132,947.00 |
67. | 01-03-2012 14:45:19 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 199,765.00 |
68. | 01-03-2012 14:40:50 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 130,281.00 |
69. | 01-03-2012 14:39:27 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 115,419.00 |
70. | 01-03-2012 14:38:24 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 129,638.00 |
71. | 01-03-2012 14:35:50 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 101,955.00 |
72. | 01-03-2012 14:34:46 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 108,610.00 |
73. | 01-03-2012 13:51:32 | kopsi | Koperasi sigma cipta | Mandiri cab Cilandak | 406,340.00 |
74. | 01-03-2012 13:50:33 | syahid | Latansa Travel | mandiri-sarinah | 126,745.00 |
75. | 01-03-2012 13:49:12 | cub3ng | Bambang Miolo | bank mandiri | 104,940.00 |
76. | 01-03-2012 13:46:57 | wahanatiket | Dunia Wisata | BCA Pekalongan | 180,000.00 |
77. | 01-03-2012 13:44:31 | andrytravel | Andryanto Sudirman | Bank Mandiri - Soroa | 126,460.00 |
78. | 01-03-2012 13:19:11 | y_travel | Yasrida | BNI-PADANG | 120,000.00 |
79. | 01-03-2012 13:15:30 | estidu | estidu | mandiri - cabang ind | 165,656.00 |
80. | 01-03-2012 13:12:13 | achi.hittah | asri hittah | mandiri bintaro sent | 157,340.00 |
81. | 01-03-2012 13:06:04 | farah_tour | aisya farahdillah | Bank BNI Cab Mattoan | 125,380.00 |
82. | 01-03-2012 13:03:51 | najwatiket | Najwa | BCA-Pekalongan | 100,000.00 |
Data Penerima Komisi/Bonus Bagi member www.birotiket.com yang namanya ada di tabel Data Penerima Komisi/Bonus, silahkan cek ke Bank yang bersangkutan. Apabila Nama atau Username anda tercantum di tabel, bahwa Komisi/Bonus sudah kami kirim sesuai Tanggal tersebut.
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar : Rp. 1,420,349,610.00 |
0 komentar:
Posting Komentar