| No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
| 1. | 08-03-2012 19:05:06 | Sanmalh | Arisandi | BRI 0368 RENON | 115,007.00 |
| 2. | 08-03-2012 19:04:52 | ssolar | Sherly J.S. Wuisan | bank niaga timika pa | 104,422.00 |
| 3. | 08-03-2012 19:04:34 | togian | dadang setiawan | Bank Bri kcp ampana | 113,900.00 |
| 4. | 08-03-2012 19:04:23 | togian | dadang setiawan | Bank Bri kcp ampana | 0.00 |
| 5. | 08-03-2012 19:04:10 | mitratiket | Mitra Tour & Travel | BRI-Pekalongan | 112,152.00 |
| 6. | 08-03-2012 19:03:56 | yukekana | yurike | BRI kota wisata | 120,020.00 |
| 7. | 08-03-2012 19:03:18 | Asra_travel | Andi Soraya Mirahani | BRI unit tamalanrea | 161,000.00 |
| 8. | 08-03-2012 19:02:33 | matheu | Mateyus E. A. Kristi | BRI CABANG RUTENG | 854,900.00 |
| 9. | 08-03-2012 19:01:33 | ILAGALIGO-08 | RUSYIDI | BCA | 0.00 |
| 10. | 08-03-2012 18:58:20 | xiaxio | Rosmiati | BRI Merauke | 167,300.00 |
| 11. | 08-03-2012 17:39:33 | nana_travel | darna | Mandiri KK Unhas | 183,160.00 |
| 12. | 08-03-2012 15:56:11 | anrizal.riza | Anrizal | Bank Mandiri | 100,122.00 |
| 13. | 08-03-2012 15:54:59 | cintatravel | Dafati Mendrofa | BCA Pangkal Pinang | 101,349.00 |
| 14. | 08-03-2012 15:52:11 | wida_tiket | Edi | BNI - Cabang Jambi | 101,026.00 |
| 15. | 08-03-2012 15:51:55 | 0.00 | |||
| 16. | 08-03-2012 15:49:14 | charky | carkana | BCA - Cab Jakarta Ku | 101,051.00 |
| 17. | 08-03-2012 15:47:10 | chaluvanto | eka agustina wulanda | BCA Cab.monginsidi | 123,134.00 |
| 18. | 08-03-2012 15:44:51 | dean_ku | Aquilla Travelindo | BCA KCP Pasar Tengah | 113,720.00 |
| 19. | 08-03-2012 15:43:35 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 102,076.00 |
| 20. | 08-03-2012 15:42:12 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 123,767.00 |
| 21. | 08-03-2012 15:40:33 | birotiket | www.birotiket.biz | BCA - CIKANDE | 138,165.00 |
| 22. | 08-03-2012 15:39:24 | TREVELAIR | LALU YAKUB | BCA KCU CAKRANEGARA | 109,998.00 |
| 23. | 08-03-2012 15:37:12 | MUSYMA | M. Syukri Machmud | BNI | 107,278.00 |
| 24. | 08-03-2012 15:35:47 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 139,204.00 |
| 25. | 08-03-2012 15:34:56 | biro87 | i komang puspatri | BCA-gatot subroto de | 106,479.00 |
| 26. | 08-03-2012 15:30:23 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 102,641.00 |
| 27. | 08-03-2012 15:29:47 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 121,507.00 |
| 28. | 08-03-2012 15:29:01 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 187,560.00 |
| 29. | 08-03-2012 15:28:17 | signup | Terminal Tiket | BCA | 119,945.00 |
| 30. | 08-03-2012 15:25:43 | bebasterbang | Noferi M. Sawong | MANDIRI-PALANGKA RAY | 143,197.00 |
| 31. | 08-03-2012 15:24:48 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 140,958.00 |
| 32. | 08-03-2012 15:23:32 | milah | Nurmilah Sari | BNI KANTOR CAPEM PUR | 237,257.00 |
| 33. | 08-03-2012 15:22:35 | daftargratis | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 138,162.00 |
| 34. | 08-03-2012 15:21:30 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 165,000.00 |
| 35. | 08-03-2012 15:20:27 | seri_tiket | Seri Wahyuni | BNI- CAB. SUNGAI PEN | 105,432.00 |
| 36. | 08-03-2012 15:19:11 | sedekah_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 116,153.00 |
| 37. | 08-03-2012 15:16:40 | arie79 | eko arry K. | Mandiri | 106,565.00 |
| 38. | 08-03-2012 15:15:51 | nurhaeraty | Sitti Nurhaeraty | BNI | 266,100.00 |
| 39. | 08-03-2012 15:13:39 | dihonturnip | DIHON TONANG TURNIP | MANDIRI-KCP MEDAN KA | 188,605.00 |
| 40. | 08-03-2012 15:12:05 | lindra | Lindra | BCA | 125,005.00 |
| 41. | 08-03-2012 15:11:16 | newsnet | jimmi rantealang | BCA KCP Kawasan Indu | 133,314.00 |
| 42. | 08-03-2012 15:09:59 | RnQLaserone | Nur Muhamad hidayat | Bank BCA KCP Bumi Pe | 100,582.00 |
| 43. | 08-03-2012 15:07:52 | masterbisnis | citra maharani | BNI gresik | 102,105.00 |
| 44. | 08-03-2012 15:06:08 | sgngnurhadi | sugeng nurhadi | BCA Denpasar | 105,710.00 |
| 45. | 08-03-2012 15:04:07 | metro | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 134,594.00 |
| 46. | 08-03-2012 15:03:12 | vitatravel | Hilman Tino | BCA | 429,102.00 |
| 47. | 08-03-2012 15:00:43 | mardiana | mardiana sianturi | BCA - ISKANDAR MUDA | 263,100.00 |
| 48. | 08-03-2012 14:58:57 | egaputra | sugeng nurhadi | BCA Denpasar | 114,521.00 |
| 49. | 08-03-2012 14:57:58 | bisnis11 | tamzis | bank mandiri padang | 102,820.00 |
| 50. | 08-03-2012 14:56:48 | lindra2 | Lindra | BCA | 137,268.00 |
| 51. | 08-03-2012 14:55:59 | lindra3 | Lindra | BCA | 113,616.00 |
| 52. | 08-03-2012 14:54:44 | Delis | Listiawati | BCA - SUNIARAJA BAND | 200,834.00 |
| 53. | 08-03-2012 14:53:55 | dheeputri | Dewi purnamawatty wi | BCA cab Sunda Mall | 120,000.00 |
| 54. | 08-03-2012 14:51:41 | budi993 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 131,252.00 |
| 55. | 08-03-2012 14:50:35 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 181,666.00 |
| 56. | 08-03-2012 14:50:11 | 0.00 | |||
| 57. | 08-03-2012 14:48:42 | Duljohni | Agus salim | BCA - KCP Empat Enam | 620,671.00 |
| 58. | 08-03-2012 14:47:47 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 115,890.00 |
| 59. | 08-03-2012 14:46:53 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 195,734.00 |
| 60. | 08-03-2012 14:44:07 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 126,729.00 |
| 61. | 08-03-2012 14:42:18 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 230,145.00 |
| 62. | 08-03-2012 14:41:20 | yulikwan | Yuli | Bank Central Asia | 104,832.00 |
| 63. | 08-03-2012 14:40:31 | athinoy | Yanthi Yunita | Bank Mandiri cabang | 101,560.00 |
| 64. | 08-03-2012 14:39:39 | boramovic1 | nasrul | BCA - KCP PANAKKUKAN | 120,930.00 |
| 65. | 08-03-2012 14:38:21 | rizqilink | Agus Suryawan | BCA | 107,833.00 |
| 66. | 08-03-2012 14:36:44 | la_Tansa | mahweldi | mandiri-sarinah | 124,841.00 |
| 67. | 08-03-2012 14:35:17 | s_milions | Suparno | BCA - Batam | 114,140.00 |
| 68. | 08-03-2012 14:26:24 | januaresti | Januaresti Nurindra | BCA - Tarakan | 109,340.00 |
| 69. | 08-03-2012 14:26:05 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 121,546.00 |
| 70. | 08-03-2012 14:24:23 | ratu_travel | Desy Citra Ayu Azis | BCA-Boulevard | 106,700.00 |
| 71. | 08-03-2012 14:20:59 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 192,507.00 |
| 72. | 08-03-2012 14:14:20 | usahatiket | www.birotiket.biz | BCA - CIKANDE | 146,606.00 |
| 73. | 08-03-2012 14:12:51 | mia_travel | Mia Muhaddar | BNI cabang UNSRI | 101,500.00 |
| 74. | 08-03-2012 14:04:51 | gyatme | sugiyatmi | Mandiri Ungaran | 104,920.00 |
| 75. | 08-03-2012 14:02:39 | AFDHOL | AFDHOL DZIKRI | Mandiri Batam centre | 100,800.00 |
| 76. | 08-03-2012 14:00:22 | AirlineTiket | usman stg | BCA -Penuin Batam | 103,400.00 |
| 77. | 08-03-2012 13:58:35 | wahanatiket | Dunia Wisata | BCA Pekalongan | 126,234.00 |
| 78. | 08-03-2012 13:57:32 | romilda | DSK GD ROMILDA ROSIA | BCA CABANG KARTIKA P | 248,140.00 |
| 79. | 08-03-2012 13:56:07 | freddy1710 | Freddy Oktavian | Bank Mandiri Cab. Pa | 236,220.00 |
| 80. | 08-03-2012 13:54:52 | C-travel | C-travel | BCA - Mulyosari | 100,479.00 |
| 81. | 08-03-2012 13:53:37 | ayuni | Siska Wahyuni Surbak | BNI TANJUNGPINANG | 104,000.00 |
| 82. | 08-03-2012 13:51:54 | maestro | maestro travel | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 105,973.00 |
| 83. | 08-03-2012 13:50:35 | andrytravel | Andryanto Sudirman | Bank Mandiri - Soroa | 131,080.00 |
| 84. | 08-03-2012 13:47:21 | tiket12 | ishak_yunus | BNI cab. UNHAS | 195,909.00 |
| 85. | 08-03-2012 13:46:17 | maysita | maysita syam | BNI makassar | 108,500.00 |
| 86. | 08-03-2012 13:44:02 | achi.hittah | asri hittah | mandiri bintaro sent | 101,070.00 |
| 87. | 08-03-2012 13:43:07 | izza_travel | NUR SAIDAH IRMAN | MANDIRI SAMRATULANGI | 105,000.00 |
| 88. | 08-03-2012 13:40:20 | ILAGALIGO-08 | RUSYIDI | BCA | 108,581.00 |
| 89. | 08-03-2012 13:28:55 | jointiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 101,759.00 |
| 90. | 08-03-2012 13:27:57 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 127,010.00 |
| 91. | 08-03-2012 13:26:47 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 171,359.00 |
| 92. | 08-03-2012 13:24:16 | winar27 | shodiq winarno | Mandiri-Cab Palopo | 107,909.00 |
====================================================================








0 komentar:
Posting Komentar