No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 20-02-2012 19:02:19 | deoair | DEO PRASETYO DWI C | BRI Kantor Cabang Kh | 104,127.00 |
2. | 20-02-2012 19:02:03 | indracom | martam | BRI UNIT WASILE CABA | 123,340.00 |
3. | 20-02-2012 19:01:45 | rahman68 | ACHMAD RAHMANI | BRI UNIT KOTA | 100,506.00 |
4. | 20-02-2012 19:01:29 | Junjungbuih | Rosadah | Cimb Niaga | 102,080.00 |
5. | 20-02-2012 19:01:00 | sacerdos | Hendrikus Manik | BRI | 100,620.00 |
6. | 20-02-2012 19:00:47 | pujiz | pujianto | bri | 194,254.00 |
7. | 20-02-2012 19:00:33 | fankosta | i gusti ngurah koman | BRI | 110,300.00 |
8. | 20-02-2012 19:00:21 | ImoVermonia | Muhammad Imran | Bank Rakyat Indonesi | 923,740.00 |
9. | 20-02-2012 19:00:08 | Intitravel | Mahyuddin | BRI cabang Tamalanre | 121,936.00 |
10. | 20-02-2012 18:59:50 | sipagabutour | rusmika simanullang | BRI 0817 Unit Jatiuw | 103,640.00 |
11. | 20-02-2012 18:59:40 | m_irwan1972 | muhammad irwan | bri unit simpang kaw | 341,000.00 |
12. | 20-02-2012 17:32:44 | fankosta | i gusti ngurah koman | BRI | 0.00 |
13. | 20-02-2012 17:20:27 | bisnisku | www.tiket-pesawat-mu | BNI Cabang Bekasi | 140,903.00 |
14. | 20-02-2012 17:19:06 | daudrina | Rina | Mandiri cabang balik | 131,656.00 |
15. | 20-02-2012 17:17:52 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 121,900.00 |
16. | 20-02-2012 17:15:45 | donnysitorus | donnysitorus | BNI Cab. Palangkaray | 101,250.00 |
17. | 20-02-2012 17:14:51 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 121,249.00 |
18. | 20-02-2012 17:13:56 | ghitrik | hendi burahman | BNI | 114,870.00 |
19. | 20-02-2012 17:12:55 | angel.ticket | mateus septiadi | BCA-Kertajaya | 125,990.00 |
20. | 20-02-2012 17:11:08 | traveling | ishak yunus S.Gz | BNI cab. UNHAS | 107,911.00 |
21. | 20-02-2012 17:09:48 | easy_travel | Surahmansah said | BNI CAB. MAKASSAR | 116,158.00 |
22. | 20-02-2012 17:08:29 | yourticket | Panorama Tour & Trav | BNI - Bekasi | 109,108.00 |
23. | 20-02-2012 17:05:59 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 173,138.00 |
24. | 20-02-2012 17:04:58 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 154,019.00 |
25. | 20-02-2012 17:03:48 | Isnaldi | Yahya Aldi | Mandiri KCP Jkt Gato | 126,064.00 |
26. | 20-02-2012 17:01:56 | travel12 | Ishak_FKM_GZ UH | BNI cabang Unhas | 108,333.00 |
27. | 20-02-2012 17:00:54 | fhtravel1 | faiq | BCA | 162,169.00 |
28. | 20-02-2012 16:59:06 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 160,799.00 |
29. | 20-02-2012 16:58:05 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 108,877.00 |
30. | 20-02-2012 16:56:47 | yudhatravel | yudanengsih | BNI | 153,948.00 |
31. | 20-02-2012 16:55:26 | wartel_ata | Andi timoriyanto | Bank Mandiri | 104,696.00 |
32. | 20-02-2012 16:54:35 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 175,237.00 |
33. | 20-02-2012 16:53:35 | lt_farrel | Eko Veriandi | Mandiri Cab. Pontian | 111,430.00 |
34. | 20-02-2012 16:52:00 | Astan | Astanuddinsyah | BNI Cab.Barabai | 115,835.00 |
35. | 20-02-2012 16:49:10 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 169,263.00 |
36. | 20-02-2012 16:46:09 | Aliva | Rudhy KS | BCA | 191,822.00 |
37. | 20-02-2012 16:45:08 | biro87 | i komang puspatri | BCA-gatot subroto de | 137,262.00 |
38. | 20-02-2012 16:44:06 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 213,094.00 |
39. | 20-02-2012 16:43:56 | 0.00 | |||
40. | 20-02-2012 16:42:12 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 111,602.00 |
41. | 20-02-2012 16:41:24 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 134,827.00 |
42. | 20-02-2012 16:40:47 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 127,679.00 |
43. | 20-02-2012 16:40:09 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 168,628.00 |
44. | 20-02-2012 16:39:18 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 112,540.00 |
45. | 20-02-2012 16:38:27 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 143,778.00 |
46. | 20-02-2012 16:37:39 | signup | Terminal Tiket | BCA | 203,919.00 |
47. | 20-02-2012 16:36:50 | newasia | Asia Travel | BCA | 202,527.00 |
48. | 20-02-2012 16:35:37 | metro | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 100,680.00 |
49. | 20-02-2012 16:34:30 | TRAVEL0712 | Maria Sri Wiryanti | Bank Central Asia K | 122,736.00 |
50. | 20-02-2012 16:32:32 | SHITS | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 162,504.00 |
51. | 20-02-2012 16:31:21 | onlinebiz | Iskandar Zulkarnain | BCA-Depok | 217,074.00 |
52. | 20-02-2012 16:27:28 | jatitravel | Jati Purwanto Rahard | BNI-BALIKPAPAN | 102,635.00 |
53. | 20-02-2012 16:22:33 | e_travel | Panorama Tour | BCA Pekalongan | 129,909.00 |
54. | 20-02-2012 16:21:33 | airfor.tiket | Agung Isack Fora | Bank Mandiri - Temba | 120,076.00 |
55. | 20-02-2012 16:20:26 | lindra | Lindra | BCA | 113,718.00 |
56. | 20-02-2012 16:15:38 | e_travel2 | Travel Mandiri | BCA Pekalongan | 152,146.00 |
57. | 20-02-2012 16:14:37 | metro88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 140,183.00 |
58. | 20-02-2012 16:13:44 | oskarpurba | Oskar purba | Mandiri Cab. Kembang | 110,053.00 |
59. | 20-02-2012 16:10:08 | masterbisnis | citra maharani | BNI gresik | 118,982.00 |
60. | 20-02-2012 16:07:42 | metro05 | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 169,280.00 |
61. | 20-02-2012 16:04:24 | budi993 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 114,717.00 |
62. | 20-02-2012 16:03:29 | TRAVELMIRA | Darjad Achmad Nane | BNI CABANG BEKASI | 100,635.00 |
63. | 20-02-2012 16:02:13 | metro06 | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 187,660.00 |
64. | 20-02-2012 16:00:59 | listya_bless | Peni Listyaningsih | BNI | 108,823.00 |
65. | 20-02-2012 15:59:19 | lindra2 | Lindra | BCA | 122,931.00 |
66. | 20-02-2012 15:58:25 | galerytiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 106,845.00 |
67. | 20-02-2012 15:57:42 | ftc_ticket | aheng | mandiri-s.pakning/pe | 100,780.00 |
68. | 20-02-2012 15:56:40 | lindra3 | Lindra | BCA | 110,602.00 |
69. | 20-02-2012 15:55:29 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 116,868.00 |
70. | 20-02-2012 15:54:08 | foctakhalisa | Fina Octakhalisa | BCA-Cab.Pejaten | 110,520.00 |
71. | 20-02-2012 15:51:56 | klepon31 | Hadi Prayitno | BNI Capem UGM Yogyak | 103,874.00 |
72. | 20-02-2012 15:50:28 | syofyan28 | Deddy Syofyan | Mandiri KC. Ambon Pa | 105,958.00 |
73. | 20-02-2012 15:48:32 | eka_jayanti | putu eka jayanti put | BNI46-Cab.Mataram | 116,606.00 |
74. | 20-02-2012 15:46:06 | KartikaDewi | Kartika Dewi | BNI | 698,910.00 |
75. | 20-02-2012 15:44:35 | setya80 | Ronny Setyawan Wijay | Mandiri-Bogor | 138,516.00 |
76. | 20-02-2012 15:42:56 | irwan7kr | irwandy | bni - pangeran antas | 101,485.00 |
77. | 20-02-2012 15:40:28 | lailatravel | Laila Daiyati | BCA | 552,020.00 |
78. | 20-02-2012 15:37:29 | planet | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 138,875.00 |
79. | 20-02-2012 15:36:31 | ILAGALIGO-04 | RUSYIDI | BCA | 115,364.00 |
80. | 20-02-2012 15:35:37 | ILAGALIGO-06 | RUSYIDI | BCA | 100,642.00 |
81. | 20-02-2012 15:34:12 | ILAGALIGO-10 | RUSYIDI | BCA | 133,602.00 |
82. | 20-02-2012 15:33:18 | ichantravel | Ichan Travel | Mandiri-Semarang | 106,820.00 |
83. | 20-02-2012 15:30:07 | NunuDWtravel | Nunu Dwi Warti S.Pd | BNI-AP.PETTARANI | 170,404.00 |
84. | 20-02-2012 15:28:35 | tiket2002 | www.birotiket.web.id | BNI | 104,272.00 |
85. | 20-02-2012 15:06:45 | login | vera deswita | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 127,058.00 |
86. | 20-02-2012 15:05:58 | kopsi | Koperasi sigma cipta | Mandiri cab Cilandak | 108,440.00 |
87. | 20-02-2012 15:04:45 | baim_alim | ABDUL RASYID S | BCA CABANG PALU | 189,080.00 |
88. | 20-02-2012 15:03:34 | mazhim | Suburyanto | BNI Tanjung Karang | 297,258.00 |
89. | 20-02-2012 15:00:42 | tiket2012 | www.birotiket.web.id | BCA | 120,000.00 |
90. | 20-02-2012 14:57:06 | branckly | branckly egbert pica | Mandiri-Ambon Pattim | 109,096.00 |
91. | 20-02-2012 14:56:05 | d_travelindo | ridho al tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 291,895.00 |
92. | 20-02-2012 14:54:48 | Raida_Travel | Raidatusakinah M Nur | MANDIRI SOMBA OPU MA | 118,667.00 |
93. | 20-02-2012 14:54:07 | maestro | maestro travel | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 129,528.00 |
94. | 20-02-2012 14:53:08 | mutiaratiket | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 176,948.00 |
95. | 20-02-2012 14:52:09 | sritiket | sri wahyuningsih | mandiri blitar | 102,800.00 |
96. | 20-02-2012 14:51:50 | 0.00 | |||
97. | 20-02-2012 13:30:52 | tiket12 | ishak_yunus | BNI cab. UNHAS | 132,140.00 |
98. | 20-02-2012 13:29:47 | maysita | maysita syam | BNI makassar | 105,000.00 |
99. | 20-02-2012 13:27:52 | purisukses | AA PUTRA HERYADI | BCA - Denpasar | 130,414.00 |
Bisnis Pulsa daftar GRATIS....
Dapat 1$ / Bulan Seumur Hidup dengan Pendaftaran Gratis.. Coba Yuk.. Klik DISINI
0 komentar:
Posting Komentar