No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 05-12-2011 19:33:44 | bunutravel01 | sunang, S.Pd | BRI CAKKE | 100,000.00 |
2. | 05-12-2011 19:33:22 | bluetravel | ade nakoe | BRI Kanca Panakkukan | 116,995.00 |
3. | 05-12-2011 19:32:58 | celebestour | Gusmadin Tongkad | BRI-BLIMBING MALANG | 123,881.00 |
4. | 05-12-2011 19:32:36 | duabontot | amin sektiaji | BRI unit rembang pur | 116,320.00 |
5. | 05-12-2011 19:32:20 | dayasaing | daya saing | BRI Cabang Benteng s | 115,917.00 |
6. | 05-12-2011 19:32:00 | rhyan | nofrianus sirapa | BRI Unit Mandonga | 108,782.00 |
7. | 05-12-2011 19:31:46 | sdltt | SDS Pt. Lestari Tani | BRI Cab Palu Unit La | 103,828.00 |
8. | 05-12-2011 19:31:29 | suarbawa | Gusti Ngurah Putu Su | BRI Unit Lalundu Cab | 160,320.00 |
9. | 05-12-2011 19:31:14 | maxtonk | bagus jaya lesmono | BRI 0984 Unit Kuta | 114,413.00 |
10. | 05-12-2011 19:30:54 | irmakurniaty | JLU Travel | BRI - KENDARI SAMRAT | 101,363.00 |
11. | 05-12-2011 19:30:38 | manik | ayu manik wilantari | Bank BRI 0984 Unit K | 120,080.00 |
12. | 05-12-2011 17:30:05 | eka_jayanti | putu eka jayanti put | BNI46-Cab.Mataram | 143,463.00 |
13. | 05-12-2011 17:28:02 | biro88 | MAJE Travel | BCA-Ciputat | 104,288.00 |
14. | 05-12-2011 17:27:15 | tiket88 | MAJE Travel | BCA-Ciputat | 103,464.00 |
15. | 05-12-2011 17:26:11 | nanangkosim | nanang kosim | BCA kcu Yogyakarta | 105,630.00 |
16. | 05-12-2011 17:24:38 | khalid2411 | khalid santosa fadly | BCA-Ujungberung | 102,029.00 |
17. | 05-12-2011 17:23:40 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 110,421.00 |
18. | 05-12-2011 17:22:21 | sylvia | sylvia kountul | BCA-Tebet | 110,418.00 |
19. | 05-12-2011 17:21:27 | bisniskita | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 101,352.00 |
20. | 05-12-2011 17:20:29 | ahmady | Ahmad Yusuf | Mandiri | 114,231.00 |
21. | 05-12-2011 17:19:19 | cagunja | ADMINISTRATOR-01 | BNI Cabang Bekasi | 128,339.00 |
22. | 05-12-2011 17:18:01 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 100,388.00 |
23. | 05-12-2011 17:17:05 | bisnistop | Team Support Birotik | MANDIRI - Cilegon Me | 121,659.00 |
24. | 05-12-2011 17:15:38 | admin-travel | birotiket | Mandiri - Cilegon Me | 124,943.00 |
25. | 05-12-2011 17:12:43 | bisnisku | Mitra Anda | BNI Cabang Bekasi | 111,063.00 |
26. | 05-12-2011 17:11:34 | kw1travel | Erwindo Tarigan | BCA - YOS SUDARSO | 113,037.00 |
27. | 05-12-2011 17:10:27 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 179,539.00 |
28. | 05-12-2011 17:09:09 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 100,411.00 |
29. | 05-12-2011 16:48:01 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 149,184.00 |
30. | 05-12-2011 16:46:49 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 126,262.00 |
31. | 05-12-2011 16:45:48 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 133,309.00 |
32. | 05-12-2011 16:44:15 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 139,857.00 |
33. | 05-12-2011 16:42:21 | birotiket | birotiket | BCA - Cikande | 139,478.00 |
34. | 05-12-2011 16:41:12 | master3 | Heri Purnomo | BCA | 148,051.00 |
35. | 05-12-2011 16:39:27 | admintiket | birotiket | BCA - Cikande | 127,498.00 |
36. | 05-12-2011 16:38:05 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 104,796.00 |
37. | 05-12-2011 16:32:04 | johny | Johny R Suwu | BNI | 145,200.00 |
38. | 05-12-2011 16:27:56 | veris1402 | veris | BCA-KCP HASANUDIN JK | 157,405.00 |
39. | 05-12-2011 16:08:57 | donasumiko | Mirza | BNI - Cab. Senayan | 188,886.00 |
40. | 05-12-2011 16:07:23 | anjar | anjar ramanda | mandiri-cab.ktr indo | 101,821.00 |
41. | 05-12-2011 16:05:35 | tiketqu | Romelda Yustina | Mandiri - Pangkalan | 101,006.00 |
42. | 05-12-2011 16:03:30 | MUSYMA | M. Syukri Machmud | BNI | 867,618.00 |
43. | 05-12-2011 16:01:40 | mascatur | drg. catur istiyanto | BNI CAB. PEKANBARU | 100,880.00 |
44. | 05-12-2011 15:59:57 | milah | Nurmilah Sari | BNI KANTOR CAPEM PUR | 552,439.00 |
45. | 05-12-2011 15:57:46 | yoelisyam | Yulianti Syamsu | Mandiri - soroako | 314,600.00 |
46. | 05-12-2011 15:56:10 | fhtravel1 | faiq | BCA | 141,766.00 |
47. | 05-12-2011 15:54:34 | newasia | Asia Travel | BCA | 246,707.00 |
48. | 05-12-2011 15:53:04 | falih99 | Falih Setiawan | BNI-LUWUK | 121,218.00 |
49. | 05-12-2011 15:51:40 | metro | MAJE Travel | BCA-Ciputat | 123,800.00 |
50. | 05-12-2011 15:49:58 | TRAVEL0712 | Maria Sri Wiryanti | Bank Central Asia K | 100,416.00 |
51. | 05-12-2011 15:48:00 | brownies | Ratna Kumala Hapsari | BNI Cab BNI Margonda | 379,366.00 |
52. | 05-12-2011 15:46:52 | mitratiket | Mitra Tour & Travel | BCA Pekalongan | 211,153.00 |
53. | 05-12-2011 15:45:46 | megha234 | MEGAWATY HARIS | BCA Cabang KW. INDUS | 103,098.00 |
54. | 05-12-2011 15:44:20 | quanesha | qurrota ayun | bni-ui depok | 401,080.00 |
55. | 05-12-2011 15:42:31 | blesstravel | Deny Yanto A | BCA Modernland Tange | 388,035.00 |
56. | 05-12-2011 15:41:29 | e_travel | Panorama Tour | BCA Pekalongan | 156,889.00 |
57. | 05-12-2011 15:40:36 | Bisnis_aby | Yohanna Iriani | Bank mandiri cabang | 125,404.00 |
58. | 05-12-2011 15:39:39 | e_travel2 | Travel Mandiri | BCA Pekalongan | 167,555.00 |
59. | 05-12-2011 15:37:07 | dihonturnip | DIHON TONANG TURNIP | MANDIRI-KCP MEDAN KA | 113,134.00 |
60. | 05-12-2011 15:35:59 | metro88 | MAJE Travel | BCA-Ciputat | 105,745.00 |
61. | 05-12-2011 15:34:13 | maktravel | MakTravel | Mandiri | 112,748.00 |
62. | 05-12-2011 15:32:25 | cybertravel | Cyber Travel | BCA KCP Makassar | 100,014.00 |
63. | 05-12-2011 15:29:50 | masterbisnis | Siska Mayasari p | BNI gresik | 127,875.00 |
64. | 05-12-2011 15:28:22 | Mayani | Muh. Armin | BNI Cab. Mamuju | 105,860.00 |
65. | 05-12-2011 15:26:49 | tranex | jefri andrias | BCA - Ciputat | 106,031.00 |
66. | 05-12-2011 15:25:32 | metro05 | MAJE Travel | BCA - Ciputat | 124,407.00 |
67. | 05-12-2011 15:22:11 | metro06 | MAJE Travel | BCA - Ciputat | 197,791.00 |
68. | 05-12-2011 15:19:04 | biro87 | i komang puspatri | BCA-gatot subroto de | 107,438.00 |
69. | 05-12-2011 15:17:40 | ranirahmani | Kus Sri Rahmani | Mandiri - Balai Pust | 489,720.00 |
70. | 05-12-2011 15:15:13 | master | Heri Purnomo | BCA Kediri | 145,655.00 |
71. | 05-12-2011 15:14:05 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 194,204.00 |
72. | 05-12-2011 14:57:46 | e_travel4 | Cakrawala Tour @ tra | BCA Pekalongan | 129,231.00 |
73. | 05-12-2011 14:55:59 | tiket2006 | Support Marketing Bi | BNI Cabang Bekasi | 105,986.00 |
74. | 05-12-2011 14:53:50 | vitatravel | Hilman Tino | BCA | 115,019.00 |
75. | 05-12-2011 14:46:56 | kezia09 | jimi agusaputra | BCA - cabang Batam | 484,719.00 |
76. | 05-12-2011 14:45:03 | budi993 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 148,495.00 |
77. | 05-12-2011 14:40:56 | shaula | Saumil Agus Widodo | BNI - Tanjung Uban | 587,729.00 |
78. | 05-12-2011 14:37:33 | galerytiket | rahmat ruhini | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 106,619.00 |
79. | 05-12-2011 14:18:26 | Stef1309 | Margaretha Yuliani | BNI 1946 Cabang Ment | 452,780.00 |
80. | 05-12-2011 14:15:00 | uesemde | usahamaju | BNI | 100,000.00 |
81. | 05-12-2011 14:12:09 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 113,705.00 |
82. | 05-12-2011 13:40:37 | yudhatravel | yudanengsih | Mandiri | 117,329.00 |
83. | 05-12-2011 13:18:23 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 156,125.00 |
84. | 05-12-2011 13:17:07 | lindra | Lindra | BCA | 110,059.00 |
85. | 05-12-2011 13:14:13 | lindra2 | Lindra | BCA | 135,494.00 |
86. | 05-12-2011 12:54:35 | successtrave | masna | BCA | 647,540.00 |
87. | 05-12-2011 12:53:02 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 151,361.00 |
88. | 05-12-2011 10:00:10 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 159,004.00 |
89. | 05-12-2011 09:57:56 | tiketkotu | Support Marketing Bi | BCA CABANG MELAWAI | 265,563.00 |
90. | 05-12-2011 09:53:13 | la_Tansa | mahweldi | mandiri-sarinah | 129,327.00 |
91. | 05-12-2011 09:52:19 | syofyan28 | Deddy Syofyan | Mandiri KC. Ambon Pa | 145,440.00 |
92. | 05-12-2011 09:48:28 | virgantina | Sylvia Virgantina Pe | Mandiri KC Samarinda | 113,680.00 |
93. | 05-12-2011 09:45:30 | Stef1309 | Margaretha Yuliani | BNI 1946 Cabang Ment | 0.00 |
94. | 05-12-2011 09:43:29 | Audia_Travel | icha audia gariny | mandiri cab.pangkalp | 100,763.00 |
95. | 05-12-2011 09:42:28 | iislamy | irfan islamy | Bank Mandir-cab.pada | 118,610.00 |
96. | 05-12-2011 09:40:53 | yoannononk | yoan sukma | mandiri cab. proboli | 135,524.00 |
97. | 05-12-2011 09:38:09 | jessycalisto | suzeesy | BCA cab. Batam | 108,426.00 |
98. | 05-12-2011 09:36:02 | planet | Planet Tiket | BCA - Ciputat | 127,203.00 |
99. | 05-12-2011 09:33:00 | signup | Terminal Tiket | BCA | 197,746.00 |
100. | 05-12-2011 09:28:56 | sutra_travel | sutra_travel | BNI | 110,000.00 |
0 komentar:
Posting Komentar